策略测试报告
MaRobot
| 交易品种 | XAUUSD(黄金现货(1手=每0.1手$10)) | ||||
| 时间周期 | 1小时图 2010.01.07 22:00 - 2018.10.05 16:00(2010.01.03 - 2018.11.30) | ||||
| 复合模型 | 每个实时价格(基于所有可用最小时间段的分形插值) | ||||
| 参数设置 | MAGICMA=20181115; 手数=0.01; 快速移动平均周期=10; 慢速移动平均周期=23; ADX阈值=30; RSI阈值=38; 止盈=0.038; 止损点=10; 保护=0.001; 回撤平仓=12; 小时=2; 调试=true; | ||||
| 测试的列数 | 53017 | 实际价格重新分配的数量 | 134935256 | 复合模型质量 | 89.83% |
| 输入图表误差 | 0 | ||||
| 起始资本 | 5000.00 | 点差 | 30 | ||
| 总净利润 | 1150.23 | 总利润 | 1573.07 | 总亏损 | -422.84 |
| 利润比率 | 3.72 | 预期利润 | 10.27 | ||
| 绝对亏损 | 57.29 | 最大亏损 | 244.35 (4.37%) | 相对亏损 | 4.37% (244.35) |
| 总交易订单 | 112 | 卖单(%利润比例) | 77 (94.81%) | 支付(%利润) | 35 (71.43%) |
| 盈利交易(%总数) | 98 (87.50%) | 亏损交易(%总数) | 14 (12.50%) | ||
| 最大: | 盈利交易 | 337.60 | 亏损交易 | -104.25 | |
| 平均: | 盈利交易 | 16.05 | 亏损交易 | -30.20 | |
| 最大: | 连续盈利金额 | 36 (587.22) | 连续亏损金额 | 3 (-49.28) | |
| 最多: | 连续盈利 | 587.22 (36) | 连续亏损 | -104.33 (2) | |
| 平均: | 连续盈利 | 9 | 连续亏损 | 1 | |
