Autor Real:
Este Robô de Trading é uma versão orientada a objetos em MQL5 do Robô Aleatório de Entrada do Trading Gurus, feito em MQL4.
O robô é mais eficiente no gráfico de um minuto. Sinta-se à vontade para testá-lo em todos os pares de moedas.
Ele utiliza um gerador de números aleatórios, simulando o ato de jogar uma moeda para decidir a direção de cada operação. O robô permanece no mercado 100% do tempo, oferecendo um exemplo de um Robô de Trading minimalista programado em um estilo orientado a objetos, baseado em uma estrutura que facilita a criação de robôs mais complexos. Ele também serve como base para quantificar o valor agregado por métodos de entrada alternativos e mais complexos.
E acredite, pode ser surpreendentemente lucrativo!
Configurações de Entrada:
- Magic: Número mágico para fazer seu corretor pensar que você tem um robô lucrativo escondido! Padrão = 12345
- Slippage: Desvio aceitável em uma ordem de mercado. Padrão = 30
- ProfitTarget: Meta de lucro fixa. Padrão = 1000
- StopLoss: Stop-loss fixo. Padrão = 3000
- Lots: Tamanho fixo da operação. Padrão = 0.1
- ReallyRandom: Se verdadeiro, cada execução de backtest deve ver uma sequência diferente de simulações. Se falso, cada execução deve ver exatamente a mesma sequência. Padrão = verdadeiro
As configurações baseadas em pips devem ser divididas por 10 se o seu corretor apenas cotar até 4 casas decimais.

|
Relatório do Testador de Estratégia | ||||||||||||
|
MetaQuotes-Demo (Build 305) | ||||||||||||
|
Configurações | ||||||||||||
| Expert: | GurooEx01 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | M1 (2010.01.03 - 2010.08.10) | |||||||||||
| Entradas: | Magic=12345 | |||||||||||
| Slippage=30 | ||||||||||||
| ProfitTarget=1000 | ||||||||||||
| StopLoss=3000 | ||||||||||||
| Lots=0.100000 | ||||||||||||
| ReallyRandom=true | ||||||||||||
| Corretor: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| Moeda: | USD | |||||||||||
| Depósito Inicial: | 3 000,00 | |||||||||||
|
Resultados | ||||||||||||
| Barras: | 219207 | Ticks: | 868201 | |||||||||
| Lucro Líquido Total: | 1 586,38 | Lucro Bruto: | 4 565,56 | Prejuízo Bruto: | -2 979,18 | |||||||
| Fator de Lucro: | 1,53 | Payoff Esperado: | 28,33 | |||||||||
| Fator de Recuperação: | 2,07 | Índice de Sharpe: | 0,18 | |||||||||
| Drawdown de Saldo: | ||||||||||||
| Drawdown de Saldo Absoluto: | 566,12 | Drawdown Máximo de Saldo: | 663,72 (21,43%) | Drawdown Relativo de Saldo: | 21,43% (663,72) | |||||||
| Drawdown de Patrimônio: | ||||||||||||
| Drawdown de Patrimônio Absoluto: | 650,60 | Drawdown Máximo de Patrimônio: | 767,30 (24,62%) | Drawdown Relativo de Patrimônio: | 24,62% (767,30) | |||||||
| Total de Operações: | 56 | Operações Vendidas (% ganhas): | 22 (90,91%) | Operações Compradas (% ganhas): | 34 (76,47%) | |||||||
| Total de Negócios: | 112 | Operações Lucrativas (% do total): | 46 (82,14%) | Operações Perdedoras (% do total): | 10 (17,86%) | |||||||
| Maior operação lucrativa: | 105,64 | Maior operação perdedora (% do total): | -303,15 | |||||||||
| Lucro médio por operação: | 99,25 | Prejuízo médio por operação (% do total): | -297,92 | |||||||||
| Máximo de vitórias consecutivas ($): | 9 (903,33) | Máximo de derrotas consecutivas ($): | 2 (-599,78) | |||||||||
| Máximo de lucro consecutivo (contagem): | 903,33 (9) | Máximo de prejuízo consecutivo (contagem): | -599,78 (2) | |||||||||
| Média de vitórias consecutivas: | 5 | Média de derrotas consecutivas: | 1 | |||||||||
Recomendações:
- Para uma base teórica, veja este tópico na Comunidade Trading Gurus.
- Aviso de Riqueza! Este robô é apenas para fins educacionais.
- NÃO deve ser utilizado em uma conta real.
- Desempenho passado não é, de forma alguma, indicativo de resultados futuros!
Publicações relacionadas
- MACD Sample: Um Guia Prático para o Expert Advisor no MetaTrader 5
- Como Criar Sinais de Negociação com MQL5 Wizard Usando Estrelas da Manhã e da Noite + Estocástico
- MQL5 Wizard: Sinais de Negociação com Padrões Candlestick e RSI no MetaTrader 5
- MQL5 Wizard: Sinais de Negociação com 3 Corvos Negros/3 Soldados Brancos e MFI
- Trader Automático: RSI e MFI com Otimização Automática para MetaTrader 4