AOCCI : Un Expert pour MetaTrader 5

Mike 2018.07.14 01:08 65 0 0
Pièce jointe

Idée par : Scriptor.

Code MQL5 par : barabashkakvn.

Ce système de trading utilise les signaux des indicateurs iCCI (Indice des Canaux de Matières, CCI) et iAO (Oscillateur Génial, AO). Il prend également en compte les prix d'ouverture actuels de la barre #0 à la barre #5, ainsi que les prix de la barre #1 sur D1 et le prix de clôture de la barre #1 sur H1.

Paramètres d'entrée

  • Lots - volume de position
  • Stop Loss (en pips) - niveau de stop loss
  • Take Profit (en pips) - niveau de take profit
  • Trailing Stop (en pips) - niveau de trailing stop
  • Trailing Step (en pips) - pas du trailing

//--- CCI - paramètres de l'indicateur CCI

  • CCI : période de moyenne
  • CCI : type de prix

//---

  • Vérifier les bougies trop grandes (n "-" n-1) - protection contre une bougie trop grande (les bougies N et N-1 sont comparées)
  • Vérifier les bougies trop grandes (n "-" n-2) - protection contre une bougie trop grande (les bougies N et N-2)
  • mettre à 1 si vous voulez obtenir l'angle près de 0 pour la barre actuelle - numéro de barre initial

//---

  • numéro magique

Tests en mode "Tous les ticks" pour tous les symboles dans la Liste de Surveillance :

Symbole Pass Résultat Profit Payoff Attendu Facteur de Profit Facteur de Récupération Ratio de Sharpe Personnalisé DD % de l'Équité Trades
USDCAD 5 3271.70 271.70 0.91 1.16 0.73 0.05 0 11.13 297
USDCHF 3 3145.29 145.29 0.78 1.10 0.35 0.04 0 13.84 186
GBPUSD 2 3015.10 15.10 0.05 1.01 0.02 0.01 0 16.90 308
EURUSD 0 3012.18 12.18 0.05 1.01 0.04 0.01 0 9.12 263
EURCAD 9 3008.58 8.58 0.02 1.00 0.02 0.00 0 11.59 382
USDRUB 12 3000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0
NZDUSD 13 2989.06 -10.94 -0.06 0.99 -0.03 0.00 0 12.47 176
USDJPY 1 2977.87 -22.13 -0.11 0.99 -0.06 0.00 0 12.33 195
EURJPY 8 2867.50 -132.50 -0.44 0.94 -0.22 -0.02 0 19.53 301
AUDUSD 4 2857.16 -142.84 -0.78 0.91 -0.24 -0.03 0 17.20 183
EURCHF 6 2853.93 -146.07 -0.88 0.90 -0.39 -0.03 0 12.12 166
GBPCHF 10 2725.23 -274.77 -0.97 0.90 -0.53 -0.03 0 17.18 283
EURGBP 7 2637.06 -362.94 -2.59 0.80 -0.70 -0.07 0 16.57 140
AUDJPY 15 2398.46 -601.54 -2.84 0.71 -0.78 -0.12 0 24.90 212
GBPJPY 14 2338.56 -661.44 -1.75 0.81 -0.77 -0.07 0 26.86 377
USDCNH 11 1401.68 -1598.32 -2.01 0.37 -1.00 -0.37 0 53.28 797
Liste
Commentaire 0