Beschrijving:
AVer12345 is een nieuwe versie van Aver4Sto+Postzigzag, specifiek ingesteld voor de USDJPY.
Strategie Tester Rapport
Aver12345
FxPro.com-Demo02 (Build 229)
| Symbool | USDJPY (US Dollar vs Japanse Yen) | ||||
| Periode | 5 Minuten (M5) 02-05-2011 00:00 - 27-09-2011 23:55 | ||||
| Model | Elke tick (de meest nauwkeurige methode op basis van alle beschikbare tijdframes) | ||||
| Parameters | LotsOptimized="====== LotsOptimized ======"; MoneyManagement=true; UseMinilot=true; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; MinLot=0.1; Stoploss_Takeprofit="====== Setup Stoploss/Takeprofit ======"; MyStopLoss=800; MyTakeProfit=0; Stopoutlevel=50; Nextopenposition_in_point="====== Volgende open positie in punten ======"; Nextopenposition=150; Delay_open_in_point="====== Vertraging open in punten ======"; Delay=0; Maxiposition=5; Close_Optimized="====== Close_Optimized ======"; Closebyprofit=false; Needprofit=1000; Losscan=500; TimeFrame="====== Tijdframe ======"; TimeFrameM1=false; TimeFrameM5=true; TimeFrameM15=true; TimeFrameM30=false; TimeFrameM60=false; TimeFrameM240=false; IndicatorsPeriod="====== Indicatorenperiode ======"; iStochPeriod=26; iWPRPeriod=26; PostzigzagPeriode=14; | ||||
| Bars in test | 31175 | Ticks gemodelleerd | 7714138 | Modelkwaliteit | n/a |
| Mismatched charts errors | 4135 | ||||
| Initiële storting | €500,00 | ||||
| Totaal nettowinst | €3478,14 | Brutowinst | €7587,70 | Brutoverlies | -€4109,56 |
| Winstfactor | 1.85 | Verwachte opbrengst | €64,41 | ||
| Absolute drawdown | €362,63 | Maximale drawdown | €2692,16 (85,45%) | Relatieve drawdown | 85,45% (€2692,16) |
| Totaal aantal trades | 54 | Korte posities (winst %) | 14 (64,29%) | Lange posities (winst %) | 40 (62,50%) |
| Winst trades (% van totaal) | 34 (62,96%) | Verlies trades (% van totaal) | 20 (37,04%) | ||
| Grootste | winst trade | €987,03 | verlies trade | -€418,23 | |
| Gemiddelde | winst trade | €223,17 | verlies trade | -€205,48 | |
| Maximale | opeenvolgende winsten (winst in geld) | 9 (€1911,30) | opeenvolgende verliezen (verlies in geld) | 9 (-€2154,16) | |
| Maximale | opeenvolgende winst (aantal winsten) | €2156,67 (3) | opeenvolgende verlies (aantal verliezen) | -€2154,16 (9) | |
| Gemiddelde | opeenvolgende winsten | 5 | opeenvolgende verliezen | 3 | |
Reactie 0