Descrizione:
AVer12345 è una versione aggiornata del noto sistema Aver4Sto+Postzigzag, progettata esclusivamente per il trading su USDJPY. Se stai cercando un Expert Advisor che possa semplificare la tua strategia, sei nel posto giusto!
Rapporto sul Tester di Strategia:
AVer12345 FxPro.com-Demo02 (Build 229)
| Simbolo | USDJPY (Dollaro Statunitense contro Yen Giapponese) | ||||
| Periodo | 5 Minuti (M5) 02/05/2011 00:00 - 27/09/2011 23:55 (02/05/2011 - 28/09/2011) | ||||
| Modello | Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe disponibili) | ||||
| Parametri | LotsOptimized="====== LotsOptimized ======"; MoneyManagement=true; UseMinilot=true; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; MinLot=0.1; Stoploss_Takeprofit="====== Setup Stoploss/Takeprofit ======"; MyStopLoss=800; MyTakeProfit=0; Stopoutlevel=50; Nextopenposition_in_point="====== Nextopenposition in point ======"; Nextopenposition=150; Delay_open_in_point="====== Delay open in point ======"; Delay=0; Maxiposition=5; Close_Optimized="====== Close_Optimized ======"; Closebyprofit=false; Needprofit=1000; Losscan=500; TimeFrame="====== TimeFrame ======"; TimeFrameM1=false; TimeFrameM5=true; TimeFrameM15=true; TimeFrameM30=false; TimeFrameM60=false; TimeFrameM240=false; IndicatorsPeriod="====== Indicators Period ======"; iStochPeriod=26; iWPRPeriod=26; PostzigzagPeirod=14; | ||||
| Barre nel test | 31175 | Tick modellati | 7714138 | Qualità della modellazione | n/a |
| Errori di grafico non corrispondenti | 4135 | ||||
| Deposito iniziale | 500,00 | ||||
| Profitto netto totale | 3478,14 | Profitto lordo | 7587,70 | Perdita lorda | -4109,56 |
| Fattore di profitto | 1,85 | Pagamento atteso | 64,41 | ||
| Drawdown assoluto | 362,63 | Drawdown massimo | 2692,16 (85,45%) | Drawdown relativo | 85,45% (2692,16) |
| Trade totali | 54 | Posizioni corte (percentuale vincente) | 14 (64,29%) | Posizioni lunghe (percentuale vincente) | 40 (62,50%) |
| Trade profittevoli (% del totale) | 34 (62,96%) | Trade in perdita (% del totale) | 20 (37,04%) | ||
| Maggiore | trade profittevole | 987,03 | trade in perdita | -418,23 | |
| Media | trade profittevole | 223,17 | trade in perdita | -205,48 | |
| Massimo | vittorie consecutive (profitto in denaro) | 9 (1911,30) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 9 (-2154,16) | |
| Massimo | profitto consecutivo (numero di vittorie) | 2156,67 (3) | perdita consecutiva (numero di perdite) | -2154,16 (9) | |
| Media | vittorie consecutive | 5 | perdite consecutive | 3 | |
Commento 0