Deskripsi:
AVer12345 adalah versi terbaru dari Aver4Sto+Postzigzag yang direka khusus untuk pasangan mata wang USDJPY.
Laporan Penguji Strategi:
AVer12345
FxPro.com-Demo02 (Build 229)
| Simbol | USDJPY (Dolar AS vs Yen Jepun) | ||||
| Tempoh | 5 Minit (M5) 2011.05.02 00:00 - 2011.09.27 23:55 (2011.05.02 - 2011.09.28) | ||||
| Model | Setiap titikan (kaedah yang paling tepat berdasarkan semua kerangka masa yang tersedia) | ||||
| Parameter | LotsOptimized="===== LotsOptimized ======"; MoneyManagement=true; UseMinilot=true; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; MinLot=0.1; Stoploss_Takeprofit="====== Setup Stoploss/Takeprofit ======"; MyStopLoss=800; MyTakeProfit=0; Stopoutlevel=50; Nextopenposition_in_point="====== Nextopenposition in point ======"; Nextopenposition=150; Delay_open_in_point="====== Delay open in point ======"; Delay=0; Maxiposition=5; Close_Optimized="====== Close_Optimized ======"; Closebyprofit=false; Needprofit=1000; Losscan=500; TimeFrame="====== TimeFrame ======"; TimeFrameM1=false; TimeFrameM5=true; TimeFrameM15=true; TimeFrameM30=false; TimeFrameM60=false; TimeFrameM240=false; IndicatorsPeriod="====== Indicators Period ======"; iStochPeriod=26; iWPRPeriod=26; PostzigzagPeirod=14; | ||||
| Bars dalam ujian | 31175 | Tick yang dimodelkan | 7714138 | Kualiti pemodelan | n/a |
| Kesalahan carta yang tidak sepadan | 4135 | ||||
| Deposit awal | 500.00 | ||||
| Jumlah keuntungan bersih | 3478.14 | Jumlah keuntungan kasar | 7587.70 | Jumlah kerugian kasar | -4109.56 |
| Faktor keuntungan | 1.85 | Pulangan yang dijangkakan | 64.41 | ||
| Penurunan mutlak | 362.63 | Penurunan maksimum | 2692.16 (85.45%) | Penurunan relatif | 85.45% (2692.16) |
| Jumlah dagangan | 54 | Posisi pendek (menang %) | 14 (64.29%) | Posisi panjang (menang %) | 40 (62.50%) |
| Dagangan menguntungkan (% dari jumlah) | 34 (62.96%) | Dagangan rugi (% dari jumlah) | 20 (37.04%) | ||
| Dagangan keuntungan terbesar | 987.03 | dagangan rugi terbesar | -418.23 | ||
| Purata | dagangan keuntungan | 223.17 | dagangan rugi | -205.48 | |
| Maximal | kemenangan berturut-turut (keuntungan dalam wang) | 9 (1911.30) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam wang) | 9 (-2154.16) | |
| Maximal | keuntungan berturut-turut (bilangan kemenangan) | 2156.67 (3) | kerugian berturut-turut (bilangan kerugian) | -2154.16 (9) | |
| Purata | kemenangan berturut-turut | 5 | kerugian berturut-turut | 3 | |
Komen 0