Descripción:
AVer12345 es una nueva versión del sistema Aver4Sto+Postzigzag, diseñado específicamente para operar con USDJPY.
Informe del Tester de Estrategia
Aver12345 FxPro.com-Demo02 (Build 229)
| Símbolo | USDJPY (Dólar estadounidense vs Yen japonés) | ||||
| Período | 5 Minutos (M5) del 2011.05.02 00:00 al 2011.09.27 23:55 (2011.05.02 - 2011.09.28) | ||||
| Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los intervalos de tiempo disponibles) | ||||
| Parámetros | LotsOptimized="====== LotsOptimized ======"; MoneyManagement=true; UseMinilot=true; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; MinLot=0.1; Stoploss_Takeprofit="====== Setup Stoploss/Takeprofit ======"; MyStopLoss=800; MyTakeProfit=0; Stopoutlevel=50; Nextopenposition_in_point="====== Nextopenposition in point ======"; Nextopenposition=150; Delay_open_in_point="====== Delay open in point ======"; Delay=0; Maxiposition=5; Close_Optimized="====== Close_Optimized ======"; Closebyprofit=false; Needprofit=1000; Losscan=500; TimeFrame="====== TimeFrame ======"; TimeFrameM1=false; TimeFrameM5=true; TimeFrameM15=true; TimeFrameM30=false; TimeFrameM60=false; TimeFrameM240=false; IndicatorsPeriod="====== Indicators Period ======"; iStochPeriod=26; iWPRPeriod=26; PostzigzagPeirod=14; | ||||
| Barra en prueba | 31175 | Ticks modelados | 7714138 | Calidad de modelado | n/a |
| Errores de gráficos desajustados | 4135 | ||||
| Depósito inicial | 500,00 | ||||
| Beneficio neto total | 3478,14 | Beneficio bruto | 7587,70 | Pérdida bruta | -4109,56 |
| Factor de beneficio | 1,85 | Pago esperado | 64,41 | ||
| Drawdown absoluto | 362,63 | Drawdown máximo | 2692,16 (85,45%) | Drawdown relativo | 85,45% (2692,16) |
| Operaciones totales | 54 | Posiciones cortas (porciento ganadas) | 14 (64,29%) | Posiciones largas (porciento ganadas) | 40 (62,50%) |
| Operaciones con beneficio (% del total) | 34 (62,96%) | Operaciones con pérdida (% del total) | 20 (37,04%) | ||
| Mayor | operación con beneficio | 987,03 | operación con pérdida | -418,23 | |
| Promedio | operación con beneficio | 223,17 | operación con pérdida | -205,48 | |
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficio en dinero) | 9 (1911,30) | pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) | 9 (-2154,16) | |
| Máximo | beneficio consecutivo (número de ganancias) | 2156,67 (3) | pérdida consecutiva (número de pérdidas) | -2154,16 (9) | |
| Promedio | ganancias consecutivas | 5 | pérdidas consecutivas | 3 | |
Comentarios 0