アイデアの著者:Vladimir、mq5コードの著者:barabashkakvn。
このエキスパートアドバイザー(EA)は、価格が移動平均(iMA)を越え、さらに重要なことに、バーのオープンから指定された分数が経過した場合にポジションを開くシグナルを生成します。
すべての売りポジションは、買いポジションを開く前にクローズされ、すべての買いポジションは、売りポジションを開く前にクローズされます。
以下は、複数の通貨ペアに対する「毎ティック」モードでのテスト結果です:
| 通貨ペア | パス | 結果 | 利益 | 期待ペイオフ | プロフィットファクター | 回復ファクター | シャープレシオ | カスタム | 資本DD % | トレード数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 1 | 127,383.44 | 3,789.75 | 18.76 | 1.26 | 0.76 | 0.10 | 0 | 82.80 | 202 |
| EURUSD | 7 | 67,028.45 | 2,663.10 | 11.84 | 1.16 | 0.48 | 0.08 | 0 | 84.70 | 225 |
| AUDCAD | 5 | 19,623.87 | 1,016.30 | 4.89 | 1.09 | 0.43 | 0.06 | 0 | 71.95 | 208 |
| EURAUD | 3 | -178,181.47 | -2,038.52 | -185.32 | 0.28 | -0.65 | -0.30 | 0 | 88.24 | 11 |
| USDCAD | 6 | -11,734.63 | -2,724.33 | -42.57 | 0.75 | -0.67 | -0.01 | 0 | 94.32 | 64 |
| CADJPY | 4 | -26,012.44 | -2,775.03 | -115.63 | 0.42 | -0.86 | -0.17 | 0 | 94.41 | 24 |
| AUDNZD | 2 | -8,300.29 | -2,791.89 | -39.88 | 0.49 | -0.78 | -0.16 | 0 | 94.50 | 70 |
| GBPUSD | 0 | 1.7977E+308 | -3,287.60 | -30.16 | 0.81 | -0.42 | -0.04 | 0 | 104.17 | 109 |
コメント 0