Deskripsi:
Sistem Trading ini menggunakan 2 Moving Average (MA) iaitu MA Tinggi dan MA Rendah. Posisi beli (Long) akan dibuka apabila harga Ask melebihi MA Tinggi, manakala posisi jual (Short) akan dilakukan apabila harga Bid kurang daripada MA Rendah.
Perlu diingat, Sistem Trading ini bukanlah satu 'Holy Grail'. Anda harus mengoptimumkan parameter input untuk setiap simbol dan timeframe (TF) yang digunakan.
Laporan Pengujian Strategi e_OnMA_004
MT4 Live Server (Build 406)
| Simbol | EURUSD (Euro vs. Dolar Amerika) | ||||
| Tempoh | 15 Minit (M15) 2011.11.28 00:00 - 2012.01.20 22:45 (2011.11.26 - 2012.01.21) | ||||
| Model | Setiap tick (kaedah paling tepat berdasarkan semua timeframe yang ada) | ||||
| Parameter | maPeriod_1=7; maMethod_1=0; maAppPrice_1=2; maPeriod_2=5; maMethod_2=0; maAppPrice_2=3; Prof=25; TP=50; SL=550; GunakanMM=false; PercentMM=5; Lots=1; | ||||
| Bar dalam ujian | 4754 | Ticks yang dimodelkan | 2675105 | Kualiti pemodelan | 90.00% |
| Ralat carta tidak sepadan | 12 | ||||
| Deposit awal | 10000.00 | ||||
| Jumlah keuntungan bersih | 6252.53 | Keuntungan kasar | 6788.53 | Kerugian kasar | -536.00 |
| Faktor keuntungan | 12.67 | Pulangan yang dijangkakan | 23.86 | ||
| Pengurangan mutlak | 524.50 | Pengurangan maksimum | 2505.00 (15.18%) | Pengurangan relatif | 17.23% (2496.00) |
| Jumlah dagangan | 262 | Posisi jual (menang %) | 128 (99.22%) | Posisi beli (menang %) | 134 (100.00%) |
| Dagangan menguntungkan (% daripada jumlah) | 261 (99.62%) | Dagangan rugi (% daripada jumlah) | 1 (0.38%) | ||
| Terbesar | dagangan menguntungkan | 34.50 | dagangan rugi | -536.00 | |
| Purata | dagangan menguntungkan | 26.01 | dagangan rugi | -536.00 | |
| Maksimum | kemenangan berturut-turut (keuntungan dalam wang) | 261 (6788.53) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam wang) | 1 (-536.00) | |
| Maksimum | keuntungan berturut-turut (jumlah kemenangan) | 6788.53 (261) | kerugian berturut-turut (jumlah kerugian) | -536.00 (1) | |
| Purata | kemenangan berturut-turut | 261 | kerugian berturut-turut | 1 | |

Komen 0