Descripción:
Este sistema de trading, conocido como EA, se basa en dos medias móviles (MA) que representan los valores máximos y mínimos. Se abrirá una posición larga cuando el precio de compra (Ask) sea mayor que la MA (Máximo) y una posición corta cuando el precio de venta (Bid) sea menor que la MA (Mínimo).
Es importante recordar que este Asesor Experto no es un Santo Grial. Te recomiendo optimizar los parámetros de entrada para cada símbolo y marco temporal (TF) que utilices.
Informe del Tester de Estrategias e_OnMA_004
Servidor MT4 en vivo (Build 406)
| Símbolo | EURUSD (Euro vs. Dólar Estadounidense) | ||||
| Período | 15 Minutos (M15) 28/11/2011 00:00 - 20/01/2012 22:45 (26/11/2011 - 21/01/2012) | ||||
| Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los marcos temporales disponibles) | ||||
| Parámetros | maPeriod_1=7; maMethod_1=0; maAppPrice_1=2; maPeriod_2=5; maMethod_2=0; maAppPrice_2=3; Prof=25; TP=50; SL=550; UseMM=false; PercentMM=5; Lots=1; | ||||
| Barras en prueba | 4754 | Ticks modelados | 2675105 | Calidad de modelado | 90.00% |
| Errores de gráficos desajustados | 12 | ||||
| Depósito inicial | 10000.00 | ||||
| Beneficio neto total | 6252.53 | Beneficio bruto | 6788.53 | Pérdida bruta | -536.00 |
| Factor de beneficio | 12.67 | Beneficio esperado | 23.86 | ||
| Drawdown absoluto | 524.50 | Drawdown máximo | 2505.00 (15.18%) | Drawdown relativo | 17.23% (2496.00) |
| Total de operaciones | 262 | Posiciones cortas (porcentaje ganado) | 128 (99.22%) | Posiciones largas (porcentaje ganado) | 134 (100.00%) |
| Operaciones ganadoras (% del total) | 261 (99.62%) | Operaciones perdedoras (% del total) | 1 (0.38%) | ||
| Mayor | operación ganadora | 34.50 | operación perdedora | -536.00 | |
| Promedio | operación ganadora | 26.01 | operación perdedora | -536.00 | |
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficio en dinero) | 261 (6788.53) | pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) | 1 (-536.00) | |
| Máximo | ganancia consecutiva (número de victorias) | 6788.53 (261) | pérdida consecutiva (número de derrotas) | -536.00 (1) | |
| Promedio | ganancias consecutivas | 261 | pérdidas consecutivas | 1 | |

Comentarios 0