Hoje vamos falar sobre um Expert Advisor que pode fazer a diferença nas suas operações: o EA Heiken Ashi. Esse sistema é baseado no famoso indicador Heiken Ashi, que muitos traders utilizam para obter uma leitura mais clara do mercado.
Pares e timeframe recomendados: EURAUD -- H1
Relatório do Testador de Estratégia |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 294) |
||||||||||||
Configurações |
||||||||||||
| Expert: | HA_kEA | |||||||||||
| Símbolo: | EURAUD | |||||||||||
| Período: | H1 (18/07/2010 - 24/07/2010) | |||||||||||
| Entradas: | P=100 | |||||||||||
| Corretora: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| Moeda: | USD | |||||||||||
| Depósito Inicial: | 3.000,00 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Barras: | 120 | Ticks: | 378.767 | |||||||||
| Lucro Líquido Total: | -2.047,37 | Lucro Bruto: | 1.174,25 | Perda Bruta: | -3.221,62 | |||||||
| Fator de Lucro: | 0,36 | Payoff Esperado: | -292,48 | |||||||||
| Fator de Recuperação: | -0,37 | Índice de Sharpe: | -1,62 | |||||||||
| Drawdown de Saldo: | ||||||||||||
| Drawdown de Saldo Absoluto: | 2.047,37 | Drawdown de Saldo Máximo: | 2.627,45 (73,39%) | Drawdown de Saldo Relativo: | 73,39% (2.627,45) | |||||||
| Drawdown de Equity: | ||||||||||||
| Drawdown de Equity Absoluto: | 2.301,38 | Drawdown de Equity Máximo: | 5.472,90 (88,68%) | Drawdown de Equity Relativo: | 88,68% (5.472,90) | |||||||
| Total de Operações: | 7 | Posições Vendidas (percentual ganho): | 5 (40,00%) | Posições Compradas (percentual ganho): | 2 (0,00%) | |||||||
| Operações Lucrativas (% do total): | 2 (28,57%) | Operações Perdedoras (% do total): | 5 (71,43%) | |||||||||
| Maior operação lucrativa: | 1.031,31 | Maior operação perdedora: | -891,96 | |||||||||
| Média de operações lucrativas: | 587,13 | Média de operações perdedoras: | -644,32 | |||||||||
| Maior sequência de vitórias ($): | 1 (1.031,31) | Maior sequência de derrotas ($): | 3 (-2.558,97) | |||||||||
| Maior lucro em sequência (contagem): | 1.031,31 (1) | Maior perda em sequência (contagem): | -2.558,97 (3) | |||||||||
| Média de vitórias em sequência: | 1 | Média de derrotas em sequência: | 2 | |||||||||
|
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Comentário 0