Deskripsi:
EA ini berdasarkan Indeks Kualiti Volatiliti (dicipta oleh raff1410) yang membolehkan trader mengenal pasti trend utama. Isyarat beli/jual ditunjukkan dengan anak panah, manakala trend menaik/menurun ditandakan dengan garis hijau/merah. Fail VQ.mq4 perlu dimasukkan ke dalam direktori "indikator", dan VQ_EA.mq4 perlu diletakkan dalam direktori "pakar". EA ini paling sesuai digunakan untuk pasangan utama, X/JPY dan Minyak pada timeframe H1 dan H4.
Gambar:

Uji terlebih dahulu di akaun demo.
Laporan Uji Strategi
VQ_EA
ODL-MT4 Demo (Build 216)
| Simbol | OIL (Minyak Mentah Brent) | ||||
| Tempoh | 1 Jam (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.05.26 17:00 (2008.05.01 - 2008.05.30) | ||||
| Model | Setiap tick (kaedah paling tepat, berdasarkan semua pengukuran terkecil yang tersedia) | ||||
| Parameter | Lots=0.2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="VQ_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Penetapan Indikator"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485; | ||||
| Bars dalam ujian | 1376 | Ticks yang dimodelkan | 211185 | Kualiti pemodelan | 90.00% |
| Ralat carta yang tidak sepadan | 0 | ||||
| Deposit awal | 350.00 | ||||
| Jumlah untung bersih | 3566.00 | Jumlah keuntungan | 5278.00 | Jumlah kerugian | -1712.00 |
| Faktor keuntungan | 3.08 | Ganjaran yang dijangkakan | 209.76 | ||
| Penurunan mutlak | 62.00 | Penurunan maksimum (%) | 1244.00 (35.83%) | Penurunan relatif | 72.73% (768.00) |
| Jumlah perdagangan | 17 | Posisi SHORT (jual) menang % | 8 (25.00%) | Posisi LONG (beli) menang % | 9 (55.56%) |
| Keuntungan perdagangan (% dari jumlah) | 7 (41.18%) | Kerugian perdagangan (% dari jumlah) | 10 (58.82%) | ||
| Yang paling besar | keuntungan per perdagangan | 1828.00 | kerugian per perdagangan | -442.00 | |
| Purata | keuntungan per perdagangan | 754.00 | kerugian per perdagangan | -171.20 | |
| Maksimum | keuntungan berturut-turut (keuntungan dalam $) | 2 (2024.00) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam $) | 3 (-694.00) | |
| Maksimum | Keuntungan berturut-turut (menang) | 2024.00 (2) | Kerugian berturut-turut (kalah) | -694.00 (3) | |
| Purata | keuntungan berturut-turut | 1 | Kerugian berturut-turut | 2 | |

| # | Tarikh pelaksanaan | Transaksi | Pesanan | Volume | Harga | S/L (Stop/Perdana) | T/P (Ambil/keuntungan) | Keuntungan | Saldo |
| 1 | 2008.05.01 08:00 | jual | 1 | 0.20 | 111.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 2008.05.01 19:00 | tutup | 1 | 0.20 | 110.59 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 628.00 |
| 3 | 2008.05.01 19:00 | beli | 2 | 0.20 | 110.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 2008.05.02 01:00 | tutup | 2 | 0.20 | 109.94 | 0.00 | 0.00 | -132.00 | 496.00 |
| 5 | 2008.05.02 01:01 | jual | 3 | 0.20 | 109.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 2008.05.02 09:00 | tutup | 3 | 0.20 | 110.81 | 0.00 | 0.00 | -184.00 | 312.00 |
| 7 | 2008.05.02 09:00 | beli | 4 | 0.20 | 110.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 2008.05.07 06:00 | tutup | 4 | 0.20 | 119.96 | 0.00 | 0.00 | 1828.00 | 2140.00 |
| 9 | 2008.05.07 06:00 | jual | 5 | 0.20 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 2008.05.07 08:00 | tutup | 5 | 0.20 | 120.73 | 0.00 | 0.00 | -162.00 | 1978.00 |
| 11 | 2008.05.07 08:00 | beli | 6 | 0.20 | 120.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 2008.05.12 03:00 | tutup | 6 | 0.20 | 124.81 | 0.00 | 0.00 | 814.00 | 2792.00 |
| 13 | 2008.05.13 08:00 | beli | 7 | 0.20 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 2008.05.14 08:00 | tutup | 7 | 0.20 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 2950.00 |
| 15 | 2008.05.14 08:00 | jual | 8 | 0.20 | 123.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 2008.05.15 09:00 | tutup | 8 | 0.20 | 123.62 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | 2938.00 |
| 17 | 2008.05.15 09:00 | beli | 9 | 0.20 | 123.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 2008.05.16 17:00 | tutup | 9 | 0.20 | 124.49 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 3114.00 |
| 19 | 2008.05.16 17:00 | jual | 10 | 0.20 | 124.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 2008.05.19 12:00 | tutup | 10 | 0.20 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | -270.00 | 2844.00 |
| 21 | 2008.05.19 12:00 | beli | 11 | 0.20 | 125.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 2008.05.19 16:00 | tutup | 11 | 0.20 | 124.57 | 0.00 | 0.00 | -252.00 | 2592.00 |
| 23 | 2008.05.19 16:00 | jual | 12 | 0.20 | 124.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 2008.05.19 21:01 | tutup | 12 | 0.20 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | -172.00 | 2420.00 |
| 25 | 2008.05.19 21:01 | beli | 13 | 0.20 | 125.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 2008.05.22 13:00 | tutup | 13 | 0.20 | 133.29 | 0.00 | 0.00 | 1568.00 | 3988.00 |
| 27 | 2008.05.22 13:00 | jual | 14 | 0.20 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | 2008.05.23 02:00 | tutup | 14 | 0.20 | 131.02 | 0.00 | 0.00 | 456.00 | 4444.00 |
| 29 | 2008.05.23 02:00 | beli | 15 | 0.20 | 131.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30 | 2008.05.23 16:00 | tutup | 15 | 0.20 | 130.70 | 0.00 | 0.00 | -62.00 | 4382.00 |
| 31 | 2008.05.23 16:00 | jual | 16 | 0.20 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 32 | 2008.05.26 10:00 | tutup | 16 | 0.20 | 132.89 | 0.00 | 0.00 | -442.00 | 3940.00 |
| 33 | 2008.05.26 10:00 | beli | 17 | 0.20 | 132.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34 | 2008.05.26 17:29 | tutup pada stop | 17 | 0.20 | 132.74 | 0.00 | 0.00 | -24.00 | 3916.00 |
Komen 0