Werkelijke auteur:
Deze Expert Advisor is een objectgeoriënteerde MQL5-versie van de Trading Gurus MQL4 willekeurige instap Expert Advisor.
Deze Expert Advisor werkt het beste op de één minuut tijdsperiode. Probeer het op alle valutaparen.
Het maakt gebruik van een willekeurige getallengenerator om simpelweg een muntje op te gooien om de richting van elke trade te bepalen. Het blijft 100% van de tijd op de markt. Dit is een voorbeeld van een minimale Expert Advisor, geprogrammeerd in een objectgeoriënteerde stijl, gebaseerd op een framework dat de creatie van meer complexe robots vergemakkelijkt. Het biedt ook een basis voor het kwantificeren van de toegevoegde waarde van alternatieve, meer complexe instapmethoden.
Het kan verrassend winstgevend zijn!
Invoersinstellingen:
- Magic - Magisch nummer om je broker te laten denken dat je een winstgevende robot hebt! Standaard = 12345
- Slippage - Acceptabele slippage op een marktorder. Standaard = 30
- ProfitTarget - Vaste winstdoelstelling. Standaard = 1000
- StopLoss - Vaste stop-loss. Standaard = 3000
- Lots - Vaste tradegrootte. Standaard = 0.1
- ReallyRandom - Als waar, dan zou elke backtest run een andere reeks gesimuleerde muntopgooi moeten zien. Als onwaar, dan zou elke backtest run precies dezelfde reeks gesimuleerde muntopgooi moeten zien. Standaard = waar
De pip-gebaseerde instellingen moeten elk door 10 worden gedeeld als je broker alleen tot 4 decimalen quoteert.

|
Strategietester Rapport | ||||||||||||
|
MetaQuotes-Demo (Build 305) | ||||||||||||
|
Instellingen | ||||||||||||
| Expert: | GurooEx01 | |||||||||||
| Symbool: | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | M1 (2010.01.03 - 2010.08.10) | |||||||||||
| Invoeren: | Magic=12345 | |||||||||||
| Slippage=30 | ||||||||||||
| ProfitTarget=1000 | ||||||||||||
| StopLoss=3000 | ||||||||||||
| Lots=0.100000 | ||||||||||||
| ReallyRandom=waar | ||||||||||||
| Broker: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| Valuta: | USD | |||||||||||
| Initiële Storting: | 3 000,00 | |||||||||||
|
Resultaten | ||||||||||||
| Bars: | 219207 | Ticks: | 868201 | |||||||||
| Totaal Nettowinst: | 1 586,38 | Brutowinst: | 4 565,56 | Brutoverlies: | -2 979,18 | |||||||
| Winstfactor: | 1,53 | Verwachte Uitbetaling: | 28,33 | |||||||||
| Herstelfactor: | 2,07 | Sharpe Ratio: | 0,18 | |||||||||
| Balans Drawdown: | ||||||||||||
| Balans Drawdown Absoluut: | 566,12 | Balans Drawdown Maximaal: | 663,72 (21,43%) | Balans Drawdown Relatief: | 21,43% (663,72) | |||||||
| Eigen Vermogen Drawdown: | ||||||||||||
| Eigen Vermogen Drawdown Absoluut: | 650,60 | Eigen Vermogen Drawdown Maximaal: | 767,30 (24,62%) | Eigen Vermogen Drawdown Relatief: | 24,62% (767,30) | |||||||
| Totaal Aantal Trades: | 56 | Short Trades (gewonnen %): | 22 (90,91%) | Long Trades (gewonnen %): | 34 (76,47%) | |||||||
| Totaal Aantal Deals: | 112 | Winst Trades (% van totaal): | 46 (82,14%) | Verlies Trades (% van totaal): | 10 (17,86%) | |||||||
| Grootste winsttrade: | 105,64 | Grootste Verlies Trades (% van totaal): | -303,15 | |||||||||
| Gemiddelde winsttrade: | 99,25 | Gemiddelde Verlies Trades (% van totaal): | -297,92 | |||||||||
| Maximale opeenvolgende winsten ($): | 9 (903,33) | Maximale opeenvolgende verliezen ($): | 2 (-599,78) | |||||||||
| Maximale opeenvolgende winst (aantal): | 903,33 (9) | Maximale opeenvolgende verlies (aantal): | -599,78 (2) | |||||||||
| Gemiddelde opeenvolgende winsten: | 5 | Gemiddelde opeenvolgende verliezen: | 1 | |||||||||
Aanbevelingen:
- Voor wat theoretische achtergrond zie deze thread op de Trading Gurus Community
- Vermogenswaarschuwing! Deze expert is alleen voor educatieve doeleinden.
- Het mag NOOIT op een live-account worden gebruikt.
- Verleden prestaties geven in geen geval een garantie voor toekomstige resultaten!
Reactie 0