Selamat datang ke dunia trading! Kali ini, kita akan membincangkan sebuah sistem trading yang menarik, iaitu EM_VOL, yang direka khusus untuk platform MetaTrader 4.
Deskripsi Strategi:
Strategi ini menggunakan ADX dan ATR untuk mengukur volatiliti pasaran. Apabila nilai ADX kurang dari 30, kita akan membuka 1 pesanan buy stop dan 1 pesanan sell stop pada tahap High + ATR (14) dan Low - ATR (14). Pengurusan wang yang digunakan adalah serupa dengan Sophia 1.1.
Laporan Ujian Strategi
EM_VOL
EGlobal-PAMM (Build 427)
| Simbol | EURUSD (Euro vs Dolar AS) | ||||
| Tempoh | 1 Jam (H1) 8 Februari 2012 00:00 - 25 Jun 2012 21:00 | ||||
| Model | Setiap tick (kaedah paling tepat berdasarkan semua kerangka masa yang tersedia) | ||||
| Parameter | MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=1.2; slip=3; Lots=0.02; LotsDigits=2; TakeProfit=100; Stoploss=500; TrailStart=10; TrailStop=10; PipStep=100; MaxTrades=30; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=true; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=2; MaximumRisk=0.001; | ||||
| Bar dalam ujian | 2452 | Ticks yang dimodelkan | 927548 | Kualiti pemodelan | 90.14% |
| Kesalahan grafik yang tidak sepadan | 9 | ||||
| Deposit awal | 10000.00 | ||||
| Jumlah keuntungan bersih | 250.82 | Keuntungan kasar | 514.67 | Kerugian kasar | -263.86 |
| Faktor keuntungan | 1.95 | Bayaran yang dijangkakan | 0.71 | ||
| Penarikan balik mutlak | 297.54 | Penarikan balik maksimum | 330.30 (3.29%) | Penarikan balik relatif | 3.29% (330.30) |
| Jumlah dagangan | 352 | Posisi pendek (menang %) | 202 (72.28%) | Posisi panjang (menang %) | 150 (52.67%) |
| Dagangan menguntungkan (% daripada jumlah) | 225 (63.92%) | Dagangan rugi (% daripada jumlah) | 127 (36.08%) | ||
| Dagangan menguntungkan terbesar | 83.14 | Dagangan rugi terbesar | -35.70 | ||
| Purata | Dagangan menguntungkan | 2.29 | Dagangan rugi | -2.08 | |
| Kemenangan berturut-turut maksimum | Keuntungan dalam wang | 19 (38.66) | Kerugian berturut-turut maksimum | 7 (-81.96) | |
| Keuntungan berturut-turut maksimum | Bilangan kemenangan | 84.36 (6) | Kerugian berturut-turut maksimum | -81.96 (7) | |
| Purata | Kemenangan berturut-turut | 4 | Kerugian berturut-turut | 2 | |
Komen 0