创意作者:vgs
MQL5代码作者:barabashkakvn
这个策略其实很简单:当相对强弱指数(RSI)处于超卖区并开始向上反弹,同时移动平均线也在上升时,这就产生了买入信号。反之亦然,适用于卖出。
这款EA的主要特点是可以使用两组参数设置。有些设置周期较短,能够提供更多的交易机会;而另一些则周期较长,虽然交易次数较少,但精确度更高。
同时,ATR(平均真实波幅)被用于计算止损和获利水平,交易可以根据趋势进行排序。H1的移动平均线则用作过滤器。
输入参数
- 手数 - 开仓的交易量;
- 止损因子 - 止损,通过止损因子 * ATR 计算得出;
- 止盈因子 - 止盈,通过止盈因子 * ATR 计算得出;
- 移动止损 - 启用移动止损;
- 移动步长 - 移动止损的步长;
- 最大持仓数 - 允许的最大持仓数量;
- 持仓间距 - 各持仓之间的距离;
- 控制条数 - 交易类型:每个点位/仅在新K线时;
- 锁仓系数 - 如果上一个持仓亏损,则锁仓比例;
- 使用RSI参数集#1 - 使用RSI参数集#1;
- 使用RSI参数集#2 - 使用RSI参数集#2;
- MA第一个、ATR:平均周期;
- MA第二个:平均周期;
- MA过滤器:平均周期;
- MA第一个、第二个、过滤器:平滑类型;
- MA第一个、第二个、过滤器:价格类型;
- RSI第一个:平均周期;
- RSI第二个:平均周期;
- RSI卖出水平#1 - 参数集#1的卖出水平;
- RSI买入水平#1 - 参数集#1的买入水平;
- RSI卖出水平#2 - 参数集#2的卖出水平;
- RSI买入水平#2 - 参数集#2的买入水平;
- 信号条数;
- 趋势过滤器;
- 周五交易;
- 开始交易时间("0" - 关闭);
- 结束交易时间("0" - 关闭);
- 魔法数字 - EA的唯一标识符。
在“每个点位”的模式下,对所有符号进行M15时间框的测试:
| 交易品种 | 通过次数 | 结果 | 利润 | 期望收益 | 盈利因子 | 恢复因子 | 夏普比率 | 自定义 | 权益回撤% | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 12 | 575.67 | 80.94 | 0.56 | 1.83 | 1.95 | 0.19 | 0 | 1.38 | 144 |
| EURJPY | 15 | 321.64 | 77.95 | 0.31 | 1.52 | 1.23 | 0.10 | 0 | 2.05 | 253 |
| EURCHF | 13 | 306.95 | 43.83 | 0.28 | 1.41 | 0.68 | 0.10 | 0 | 2.11 | 157 |
| USDCAD | 5 | 270.04 | 56.87 | 0.24 | 1.39 | 0.82 | 0.09 | 0 | 2.30 | 238 |
| AUDUSD | 6 | 232.34 | 35.64 | 0.19 | 1.30 | 0.91 | 0.08 | 0 | 1.29 | 186 |
| EURCAD | 4 | 202.97 | 47.71 | 0.18 | 1.31 | 0.87 | 0.07 | 0 | 1.82 | 264 |
| CHFJPY | 11 | 194.00 | 37.23 | 0.18 | 1.25 | 0.63 | 0.06 | 0 | 1.95 | 202 |
| AUDJPY | 9 | 171.69 | 29.55 | 0.15 | 1.21 | 0.68 | 0.06 | 0 | 1.44 | 197 |
| USDJPY | 3 | 169.57 | 28.51 | 0.15 | 1.23 | 0.54 | 0.06 | 0 | 1.77 | 195 |
| AUDCAD | 8 | 95.83 | 13.75 | 0.08 | 1.13 | 0.27 | 0.03 | 0 | 1.67 | 175 |
| EURUSD | 0 | 34.48 | 9.78 | 0.04 | 1.05 | 0.14 | 0.01 | 0 | 2.38 | 228 |
| CADCHF | 18 | 5.86 | 0.93 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 2.05 | 200 |
| GBPCHF | 17 | -14.52 | -4.64 | -0.02 | 0.98 | -0.06 | 0.00 | 0 | 2.36 | 189 |
| GBPJPY | 19 | -16.28 | -10.41 | -0.03 | 0.97 | -0.08 | -0.01 | 0 | 4.08 | 308 |
| GBPUSD | 1 | -54.34 | -22.53 | -0.09 | 0.92 | -0.15 | -0.02 | 0 | 5.16 | 241 |
| EURNZD | 16 | -66.62 | -16.25 | -0.07 | 0.91 | -0.26 | -0.02 | 0 | 2.09 | 241 |
| USDCHF | 2 | -104.34 | -26.89 | -0.14 | 0.86 | -0.27 | -0.04 | 0 | 3.29 | 186 |
| EURAUD | 14 | -116.65 | -31.03 | -0.13 | 0.84 | -0.33 | -0.04 | 0 | 3.09 | 242 |
| AUDCHF | 10 | -149.68 | -37.55 | -0.21 | 0.82 | -0.34 | -0.05 | 0 | 3.62 | 181 |
| AUDNZD | 7 | -221.88 | -36.76 | -0.21 | 0.74 | -0.61 | -0.07 | 0 | 2.00 | 174 |
评论 0