创意作者: Scriptor
MQL5代码作者: barabashkakvn
这款EA可以根据您的时区进行调整(我的时区是 +1 小时),它将在伦敦时间的9AM时段进行操作。您可以设置查看价格时的时间偏移(分钟),系统会自动在当前价格的基础上挂单买入和卖出。待执行订单的手数由手数(Lots)参数决定。
买入止损和卖出止损分别位于买入止损:距离当前价格的距离和卖出止损:距离当前价格的距离。
止损设置方面:止盈(买入止损和卖出止损:止盈)对买入和卖出止损是相同的,而止损则是独立设置的,可以通过买入止损:止损和卖出止损:止损参数进行调整。
如果将忽略关闭小时的标志设置为“true”,那么所有持仓将会在此时段后关闭所有订单,并且未成交的挂单将被删除。
报告发布间隔参数设置了输出交易历史和当前持仓统计的时间间隔(以秒为单位)。
接下来,我们来看看在“每个点”模式下对所有符号的测试结果:
| 交易品种 | 通过次数 | 结果 | 利润 | 预期收益 | 盈利因子 | 恢复因子 | 夏普比率 | 自定义 | 权益回撤% | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAUD | 13 | 265.21 | 561.50 | 4.53 | 1.69 | 4.38 | 0.31 | 0 | 13.68 | 124 |
| GBPJPY | 19 | 144.02 | 420.61 | 3.36 | 1.35 | 1.97 | 0.20 | 0 | 29.86 | 125 |
| EURUSD | 0 | 103.70 | 395.40 | 3.21 | 1.34 | 2.06 | 0.15 | 0 | 29.69 | 123 |
| USDCHF | 3 | 89.13 | 350.40 | 3.10 | 1.39 | 1.44 | 0.14 | 0 | 60.60 | 113 |
| GBPUSD | 2 | 64.84 | 260.40 | 2.08 | 1.18 | 1.29 | 0.12 | 0 | 29.16 | 125 |
| EURNZD | 15 | 53.76 | 201.18 | 1.61 | 1.20 | 0.88 | 0.11 | 0 | 43.31 | 125 |
| EURJPY | 17 | 50.16 | 200.36 | 1.60 | 1.16 | 0.72 | 0.10 | 0 | 53.53 | 125 |
| AUDJPY | 9 | 31.48 | 99.77 | 0.93 | 1.12 | 0.66 | 0.08 | 0 | 27.34 | 107 |
| CHFJPY | 12 | 18.62 | 52.53 | 0.44 | 1.05 | 0.24 | 0.05 | 0 | 46.22 | 120 |
| AUDCHF | 10 | 17.52 | 42.17 | 0.41 | 1.05 | 0.21 | 0.05 | 0 | 44.98 | 103 |
| CADCHF | 18 | -2.30 | -234.27 | -2.66 | 0.76 | -0.95 | -0.04 | 0 | 81.99 | 88 |
| USDJPY | 4 | -2.70 | -71.70 | -0.71 | 0.93 | -0.26 | -0.01 | 0 | 58.21 | 101 |
| AUDCAD | 8 | -3.76 | -112.35 | -1.09 | 0.85 | -0.53 | -0.02 | 0 | 66.34 | 103 |
| EURCHF | 14 | -5.58 | -199.46 | -2.06 | 0.80 | -0.78 | -0.06 | 0 | 72.15 | 97 |
| USDCAD | 6 | -6.83 | -204.65 | -2.59 | 0.76 | -0.99 | -0.07 | 0 | 68.50 | 79 |
| AUDUSD | 5 | -8.48 | -235.10 | -3.36 | 0.66 | -0.88 | -0.13 | 0 | 80.47 | 70 |
| GBPCHF | 16 | -10.16 | -173.36 | -1.77 | 0.87 | -0.32 | -0.08 | 0 | 81.25 | 98 |
| EURCAD | 1 | -14.23 | -188.36 | -2.99 | 0.75 | -0.77 | -0.13 | 0 | 68.57 | 63 |
| AUDNZD | 7 | -15.25 | -154.48 | -1.64 | 0.72 | -0.58 | -0.10 | 0 | 72.39 | 94 |
| EURGBP | 11 | -19.68 | -204.14 | -7.29 | 0.59 | -0.76 | -0.21 | 0 | 73.99 | 28 |
评论 0