Autor da ideia: JS_Sergey, autor do código MQ5: barabashkakvn.
O Expert Advisor (EA) é baseado na estratégia de Bill Williams.
Bill Williams sugeriu uma excelente entrada no mercado a partir da quebra de fractais.
O Stop Loss é definido nos níveis dos Lábios do Jacaré (linha verde) sem desvio, enquanto o Take Profit é determinado com base nos níveis de Fibo entre o fractal e a média móvel (MA).
O EA entra no mercado na direção da tendência utilizando ordens pendentes, aguardando a quebra do fractal. O Take Profit é definido nos níveis de 1,618 e 4,618.
O lote da primeira ordem pendente deve ser duas vezes maior que o lote da segunda ordem.
A posição #2 deve ser movida para o ponto de equilíbrio quando a posição #1 atingir o Take Profit em Fibo 1,618.
O Trailing Stop: o EA acompanha as posições com base na MA de 21 períodos quando o mercado está em tendência.
As posições são fechadas quando ocorre a cruzamento dos Lábios do Jacaré e o preço de Abertura/Fechamento na barra #1.
.
.
Parâmetros de Entrada
- Usar horário: negociar/não negociar no intervalo entre "Hora de Abertura" e "Hora de Fechamento";
- Hora de Abertura: horário de início da negociação;
- Hora de Fechamento: horário de término da negociação;
- Lots: volume da posição;
- Deslocamento dos fractais (em pips): distância do fractal;
- Fibo_1: nível de Fibonacci 1;
- Fibo_2: nível de Fibonacci 2;
- Usar fechamento de posições: habilitar/desabilitar o fechamento de posições;
- Usar trailing: habilitar/desabilitar a função de trailing;
- Usar breakeven: habilitar/desabilitar a função de breakeven;
- Breakeven plus (em pips): valor mínimo para breakeven;
- Número mágico: identificador do Expert Advisor.
Resultados do teste do EA no timeframe M30 (com configurações padrão):
| Símbolo | Pass | Resultado | Lucro | Payoff Esperado | Fator de Lucro | Fator de Recuperação | Razão de Sharpe | Personalizado | DD % de Equity | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0 | 3589,84 | 589,84 | 1,40 | 1,18 | 2,09 | 0,06 | 0 | 8,39 | 421 |
| EURJPY | 14 | 3562,36 | 562,36 | 1,50 | 1,16 | 1,46 | 0,06 | 0 | 11,93 | 375 |
| EURGBP | 11 | 3293,62 | 293,62 | 0,77 | 1,08 | 0,57 | 0,03 | 0 | 14,85 | 381 |
| USDJPY | 3 | 2885,70 | -114,30 | -0,33 | 0,97 | -0,23 | -0,01 | 0 | 15,57 | 346 |
| USDCAD | 4 | 2884,65 | -115,35 | -0,29 | 0,96 | -0,19 | -0,01 | 0 | 19,77 | 397 |
| AUDUSD | 5 | 2835,20 | -164,80 | -0,48 | 0,95 | -0,26 | -0,02 | 0 | 18,77 | 344 |
| GBPUSD | 1 | 2772,88 | -227,12 | -0,56 | 0,95 | -0,33 | -0,01 | 0 | 21,45 | 408 |
| EURAUD | 12 | 2747,02 | -252,98 | -0,63 | 0,94 | -0,41 | -0,02 | 0 | 19,31 | 402 |
Resultados do teste do EA no timeframe M30 (com configurações padrão, mas "Usar fechamento de posições" → falso):
| Símbolo | Pass | Resultado | Lucro | Payoff Esperado | Fator de Lucro | Fator de Recuperação | Razão de Sharpe | Personalizado | DD % de Equity | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 14 | 3487,76 | 487,76 | 1,72 | 1,12 | 0,70 | 0,05 | 0 | 21,66 | 284 |
| EURGBP | 11 | 3366,04 | 366,04 | 1,27 | 1,09 | 0,61 | 0,04 | 0 | 16,99 | 288 |
| EURUSD | 0 | 3334,82 | 334,82 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 0,04 | 0 | 9,13 | 329 |
| EURAUD | 12 | 2865,66 | -134,34 | -0,43 | 0,97 | -0,13 | -0,01 | 0 | 27,54 | 309 |
| USDCAD | 4 | 2613,52 | -386,48 | -1,17 | 0,89 | -0,54 | -0,04 | 0 | 22,70 | 331 |
| USDJPY | 3 | 2540,99 | -459,01 | -1,58 | 0,89 | -0,59 | -0,05 | 0 | 24,15 | 291 |
| AUDUSD | 5 | 2511,72 | -488,28 | -1,63 | 0,86 | -0,65 | -0,06 | 0 | 23,30 | 300 |
| EURCAD | 16 | 2068,74 | -931,26 | -2,84 | 0,83 | -0,62 | -0,08 | 0 | 44,11 | 328 |
| AUDJPY | 9 | 1876,44 | -1123,56 | -3,89 | 0,73 | -0,79 | -0,11 | 0 | 47,54 | 289 |
| EURCHF | 13 | 1868,53 | -1131,47 | -3,39 | 0,70 | -0,78 | -0,11 | 0 | 46,57 | 334 |
| GBPUSD | 1 | 1834,20 | -1165,80 | -3,85 | 0,81 | -0,82 | -0,08 | 0 | 45,44 | 303 |
| GBPJPY | 18 | 1686,64 | -1313,36 | -4,22 | 0,83 | -0,70 | -0,05 | 0 | 61,67 | 311 |
| USDCHF | 2 | 1567,90 | -1432,10 | -4,96 | 0,68 | -0,84 | -0,14 | 0 | 56,36 | 289 |
| GBPCHF | 17 | 1395,70 | -1604,30 | -4,80 | 0,76 | -0,87 | -0,09 | 0 | 59,79 | 334 |
| AUDCAD | 7 | 1198,16 | -1801,84 | -5,87 | 0,52 | -0,94 | -0,23 | 0 | 63,65 | 307 |
| AUDCHF | 8 | 1047,31 | -1952,69 | -5,71 | 0,62 | -0,95 | -0,19 | 0 | 66,44 | 342 |
| AUDNZD | 6 | 667,17 | -2332,83 | -7,45 | 0,44 | -0,98 | -0,24 | 0 | 78,03 | 313 |
| EURNZD | 15 | 226,55 | -2773,45 | -10,63 | 0,52 | -0,95 | -0,20 | 0 | 92,83 | 261 |
| CHFJPY | 10 | 179,56 | -2820,44 | -10,26 | 0,47 | -0,97 | -0,30 | 0 | 94,16 | 275 |
| CADCHF | 19 | 144,60 | -2855,40 | -11,20 | 0,35 | -0,99 | -0,29 | 0 | 95,21 | 255 |
Publicações relacionadas
- MACD Sample: Um Guia Prático para o Expert Advisor no MetaTrader 5
- MAMACD: Uma Análise do Sistema de Trading para MetaTrader 5
- Análise do The MasterMind 3 (Edição Campeonato) para MetaTrader 4
- Como Criar Sinais de Negociação com MQL5 Wizard Usando Estrelas da Manhã e da Noite + Estocástico
- BROTHER - Sistema de Trading Manual de 5 Minutos para MetaTrader 4