KNUX V1.0是一款基于MetaTrader 4的交易系统,运用了ADX、CCI、RVI、WPR和EMA等多种指标。它适用于所有时间框架,最佳效果出现在M1周期。
该系统的核心理念是基于触发信号进行交易。很多时候,指标会发出信号,但趋势还未形成,此时就需要依赖触发器来启动交易。
KNUX V1.0可以选择仅依靠触发信号交易,也可以在没有触发信号的情况下进行交易,甚至可以同时使用两者。
优化设置方法
- 将ADX策略设置为“真”,WPR策略设置为“假”;
- 触发器和更多交易设置为“假”;
- 优化“主信号”和ADX策略的参数;
- 将ADX策略设置为“假”,WPR策略设置为“真”;
- 优化“WPR信号”的设置;
- 启用触发器并优化MA_Trigger值(如果希望在触发器上进行交易);
- 启用“更多交易”(如果希望同时进行有触发器和无触发器的交易);
该系统在所有时间框架下均有效。当触发器激活时,KNUX V1.0仅依赖触发信号,并使用EMA进行交易。如果启用了更多交易,该系统将同时处理有无触发器的信号。
如果你找到好的设置文件,请发邮件给我,我很乐意与你交换设置文件。
如果你有改进建议,也请告诉我,我会尽量实现这些建议。
如果发现错误,欢迎联系我,我会努力修复它们。
进行回测时,请确保建模质量达到99.90%,并在每个点上进行测试!
策略测试报告
KNUX_1.0
XM.COM-Demo (Build 670)
| 交易品种 | EURUSD(欧元对美元) | ||||
| 周期 | 1分钟(M1) 2013.01.01 00:00 - 2014.09.12 20:59 | ||||
| 建模方式 | 每个点信号(最精确的方法,基于所有下一个可用的更小时间框架) | ||||
| 参数 | 基本设置:StopLoss=135;TakeProfit=40;TrailingStop=8;TrailingStep=1;Trailing=true;MoreTrades=true;Trigger_Enable=true;主信号逻辑;ADX_FilterPeriod=13;ADX_FilterLevel=15;RVI_FilterPeriod=20;CCI_FilterPeriod=39;MA_TriggerFast=5;MA_TriggerSlow=20;TimeShift=0;ADX信号逻辑;ADX_CrossPeriod=4;CCI_Level=177;WPR信号逻辑;WPR_Period=33;WPR_BuyRange=14;WPR_SellRange=20;WPR_ADXmaxLevel=22;WPR_ADXminLevel=15;策略模式;ADX_Strategy=true;WPR_Strategy=true;交易手数设置;ManualLots=0.1;AutoLot=true;MaxRisk=65;MaxLot=100;MinLot=0.1;损失管理;LossManager=2;时间过滤器;UseTradingHours=true;TimeControl=0;TimeZone=1;TradingTimes;HourStartGMT=7;HourStopGMT=22;DontTradeFriday=true;UseFridayFinalTradeTime=true;FridayFinalHourGMT=6;额外设置;MaxTrades=5;Slippage=3;MaxSpread=4;Identification=35077;Auto_Ident=true;TradeComment='KNUX V1.0 by BroTrader2014'; | ||||
| 测试期间的蜡烛数量 | 632727 | 模型点数 | 28829258 | 建模质量 | 99.90% |
| 图表调整中的错误 | 0 | ||||
| 初始存款 | 1000.00 | 点差 | 当前(18) | ||
| 总净利润 | 1007333.05 | 毛利润 | 1392556.43 | 毛损失 | -385223.38 |
| 利润因子 | 3.61 | 期望收益 | 1963.61 | ||
| 绝对回撤 | 260.16 | 最大回撤 | 452047.15(74.71%) | 相对回撤 | 74.71%(452047.15) |
| 总交易次数 | 513 | 短仓利润率 | 326(99.08%) | 多仓利润率 | 187(98.40%) |
| 盈利交易(总%) | 507(98.83%) | 亏损交易(总%) | 6(1.17%) | ||
| 最大盈利交易 | 29384.21 | 最大亏损交易 | -97740.39 | ||
| 平均盈利交易 | 2746.66 | 平均亏损交易 | -64203.90 | ||
| 最大连续盈利(盈利金额) | 212(370352.38) | 最大连续亏损(亏损金额) | 3(-293151.84) | ||
| 最大连续盈利(盈利次数) | 596778.67(90) | 最大连续亏损(亏损次数) | -293151.84(3) | ||
| 平均连续盈利 | 127 | 平均连续亏损 | 2 | ||
