L'autore dell'idea: Firmin, autore del codice mq5: barabashkakvn.
Questo System Trading sfrutta due indicatori, il iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) e il iStochastic (Oscillatore Stocastico). È possibile aprire non più di una posizione per barra e si avvale di tre intervalli temporali per determinare gli ingressi.
Parametri di Input
- MACD: periodo per il calcolo della media mobile veloce - periodo della media mobile veloce.
- MACD: periodo per il calcolo della media mobile lenta - periodo della media mobile lenta.
- MACD: periodo per la media della differenza - periodo per la media della differenza.
- Usa Stocastico - attiva/disattiva l'uso dello Stocastico.
- Barre per controllare lo Stocastico - numero di barre per calcolare il segnale Stocastico.
- STO: K-periodo (numero di barre per i calcoli) - periodo K (numero di barre per i calcoli).
- STO: D-periodo (periodo della prima smussatura) - periodo D (periodo per la smussatura primaria).
- STO: smussatura finale - smussatura finale.
- STO: tipo di smussatura - tipo di smussatura.
- STO: metodo di calcolo stocastico - metodo di calcolo dello Stocastico.
- Lots - volume della posizione da aprire.
- Stop Loss (in pips) - valore dello Stop Loss.
- Take Profit (in pips) - valore del Take Profit.
- Trailing Stop (in pips) - valore del trailing.
- Trailing Step (in pips) - valore del passo di trailing.
- Max posizioni - numero massimo di posizioni.
- No Loss stop (in pips) - livello minimo di pareggio.
- Quando impostare "No Loss stop" (in pips) - distanza minima dal prezzo per impostare il breakeven.
- Inizio periodo #1 (solo ore e minuti sono validi) - inizio del periodo #1.
- Fine periodo #1 (solo ore e minuti sono validi) - fine del periodo #1.
- Inizio periodo #2 (solo ore e minuti sono validi) - inizio del periodo #2.
- Fine periodo #2 (solo ore e minuti sono validi) - fine del periodo #2.
- Inizio periodo #3 (solo ore e minuti sono validi) - inizio del periodo #3.
- Fine periodo #3 (solo ore e minuti sono validi) - fine del periodo #3.
Risultati dei test su tutte le coppie dal 06/03/2017 all'08/10/2017:
| Simbolo | Pass | Risultato | Profitto | Payoff Atteso | Fattore di Profitto | Fattore di Recupero | Sharpe Ratio | Custom | Equity DD % | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 19 | 11120,25 | 1120,25 | 28,01 | 1,86 | 2,96 | 0,31 | 0 | 3,70 | 40 |
| EURAUD | 13 | 11070,28 | 1070,28 | 22,30 | 1,84 | 2,29 | 0,31 | 0 | 4,64 | 48 |
| CHFJPY | 11 | 10819,40 | 819,40 | 16,39 | 1,44 | 1,11 | 0,18 | 0 | 7,19 | 50 |
| GBPCHF | 18 | 10661,42 | 661,42 | 21,34 | 1,54 | 1,39 | 0,22 | 0 | 4,60 | 31 |
| EURJPY | 15 | 10602,62 | 602,62 | 13,70 | 1,35 | 1,28 | 0,14 | 0 | 4,61 | 44 |
| NZDUSD | 0 | 10540,46 | 540,46 | 16,89 | 1,39 | 1,03 | 0,17 | 0 | 5,01 | 32 |
| GBPUSD | 2 | 10537,58 | 537,58 | 12,22 | 1,27 | 0,66 | 0,13 | 0 | 7,62 | 44 |
| AUDUSD | 6 | 10316,09 | 316,09 | 7,53 | 1,16 | 0,57 | 0,08 | 0 | 5,11 | 42 |
| AUDNZD | 7 | 10315,69 | 315,69 | 7,52 | 1,24 | 1,24 | 0,11 | 0 | 2,51 | 42 |
| AUDCAD | 8 | 10047,39 | 47,39 | 1,16 | 1,03 | 0,08 | 0,02 | 0 | 5,92 | 41 |
| EURCHF | 14 | 10040,68 | 40,68 | 1,45 | 1,03 | 0,08 | 0,02 | 0 | 4,97 | 28 |
| AUDCHF | 9 | 10028,50 | 28,50 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,12 | 0 | 6,72 | 38 |
| EURNZD | 16 | 9935,54 | -64,46 | -1,43 | 0,96 | -0,07 | -0,02 | 0 | 9,14 | 45 |
| AUDJPY | 10 | 9927,16 | -72,84 | -1,92 | 0,96 | -0,08 | -0,02 | 0 | 8,44 | 38 |
| USDCHF | 3 | 9901,90 | -98,10 | -3,16 | 0,94 | -0,23 | -0,02 | 0 | 4,19 | 31 |
| USDCAD | 5 | 9752,49 | -247,51 | -6,69 | 0,84 | -0,39 | -0,08 | 0 | 6,20 | 37 |
| EURCAD | 17 | 9635,41 | -364,59 | -8,89 | 0,79 | -0,42 | -0,11 | 0 | 8,49 | 41 |
| EURUSD | 1 | 9573,66 | -426,34 | -13,32 | 0,77 | -0,47 | -0,12 | 0 | 8,88 | 32 |
| CADCHF | 20 | 9006,63 | -993,37 | -25,47 | 0,60 | -0,62 | -0,24 | 0 | 15,84 | 39 |
| USDJPY | 4 | 8729,71 | -1270,29 | -25,41 | 0,54 | -0,80 | -0,29 | 0 | 15,85 | 50 |
| EURGBP | 12 | 7996,09 | -2003,91 | -50,10 | 0,44 | -0,88 | -0,43 | 0 | 22,26 | 40 |
Post correlati
- Rilevare il Venerdì della Prima Settimana del Mese: La Guida per il Giorno NFP
- RRS Impulse: Il Tuo Esperto per MetaTrader 4
- EA Efficiente: Come Aggiungere la Chiusura del Venerdì per Migliorare le Performance
- Gestione Visiva degli Ordini: Potenzia il Tuo Trading su MetaTrader 4
- Introduzione all'EA MACD per MetaTrader 5: Un Eccellente Strumento di Trading