
Machine à sous Pinball
Concours Alpari (Build 224)
| Symbole | EURUSD (Euro contre Dollar US) | ||||
| Période | 1 Heure (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 | ||||
| Modèle | Points de contrôle (méthode très rudimentaire, les résultats doivent être pris avec précaution) | ||||
| Paramètres | ____2___="Paramètres de commande"; Lots=0.3; | ||||
| Barres dans le test | 1523 | Ticks modélisés | 14241 | Qualité de modélisation | n/a |
| Erreurs de graphique non concordantes | 0 | ||||
| Dépôt initial | 10 000,00 € | ||||
| Profit net total | 1 309,38 € | Profit brut | 11 370,99 € | Perte brute | -10 061,61 € |
| Facteur de profit | 1,13 | Rendement attendu | 6,82 | ||
| Dépassement absolu | 487,02 € | Dépassement maximum | 990,18 € (8,91 %) | Dépassement relatif | 8,91 % (990,18 €) |
| Total des trades | 192 | Positions courtes (pourcentage gagnées) | 101 (52,48 %) | Positions longues (pourcentage gagnées) | 91 (53,85 %) |
| Trades gagnants (% du total) | 102 (53,13 %) | Trades perdants (% du total) | 90 (46,88 %) | ||
| Plus grand | trade gagnant | 299,10 € | trade perdant | -268,80 € | |
| Moyenne | trade gagnant | 111,48 € | trade perdant | -111,80 € | |
| Maximum | victoires consécutives (profit en argent) | 5 (325,77 €) | pertes consécutives (perte en argent) | 5 (-425,40 €) | |
| Maximal | profit consécutif (nombre de victoires) | 510,12 € (3) | perte consécutive (nombre de pertes) | -606,87 € (3) | |
| Moyenne | victoires consécutives | 2 | pertes consécutives | 2 | |
Commentaire 0