En este modelo, se establece lo siguiente:
Cuando la MA de 2 cruza la de 35 por arriba, se recomienda comprar (cerrar ventas).
Si la MA de 2 cruza la de 35 por abajo, se recomienda vender (cerrar compras).
Stop Loss: 30 pips, Take Profit: 200 pips y Trailing Stop: 60 pips.
Por supuesto, puedes modificar los parámetros de las medias móviles en el código según tus necesidades.
Personalmente, utilizo solo la Media Móvil Exponencial (MAE). ¡Disfruta de la estrategia!

Informe del Tester de Estrategias
MA_MA 2-35_EA
XM.COM-Demo (Build 509)
| Símbolo | EURUSD (Euro vs Dólar Estadounidense) | ||||
| Período | 4 Horas (H4) 2013.06.03 00:00 - 2014.02.19 23:59 (2013.06.01 - 2014.02.20) | ||||
| Modelo | Solo precios de apertura (solo para Estrategias Automáticas que controlan directamente la apertura de las velas) | ||||
| Parámetros | MagicNumber=10001; Lotes=1; StopLoss=30; TakeProfit=300; TrailingStop=60; Slippage=3; | ||||
| Velas en el test | 2113 | Ticks utilizados en el modelo | 3223 | Calidad del modelado | n/a |
| Errores en el gráfico | 0 | ||||
| Depósito inicial | 10,000.00 | ||||
| Ganancia neta total | 4,482.40 | Ganancia bruta | 13,169.40 | Pérdida bruta | -8,687.00 |
| Índice de ganancia | 1.52 | Ganancia esperada | 99.61 | ||
| Mayor pérdida absoluta | 0.00 | Pérdida máxima relativa | 3,550.80 (24.42%) | Pérdida relativa | 24.42% (3,550.80) |
| Total de transacciones | 45 | Posiciones cortas (ganadoras %) | 23 (30.43%) | Posiciones largas (ganadoras %) | 22 (31.82%) |
| Transacciones ganadoras (% del total) | 14 (31.11%) | Transacciones perdedoras (% del total) | 31 (68.89%) | ||
| Mayor | transacción ganadora | 2,989.20 | transacción perdedora | -311.60 | |
| Promedio | transacción ganadora | 940.67 | transacción perdedora | -280.23 | |
| Mayor | número de transacciones ganadoras consecutivas (ganancia en €) | 2 (3,939.20) | número de transacciones perdedoras consecutivas (pérdidas en €) | 8 (-2,322.80) | |
| Mayor | ganancia continua (suma de transacciones ganadoras) | 3,939.20 (2) | pérdida continua (suma de transacciones perdedoras) | -2,322.80 (8) | |
| Promedio | número de transacciones ganadoras consecutivas | 1 | número de transacciones perdedoras consecutivas | 3 | |
Comentarios 0