Salam sejahtera kepada para trader! Hari ini, kita akan bincangkan tentang satu Expert Advisor (EA) yang menarik, iaitu Altarius_RSI&Stoh. EA ini menggabungkan dua indikator yang popular iaitu RSI dan Stochastic. Dalam artikel ini, kita akan lihat bagaimana prestasinya berdasarkan laporan pengujian strategi.
Laporan Pengujian Strategi
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)
| Simbol | EURUSD (Euro vs Dolar AS) | ||||
| Tempoh | 30 Minit (M30) 2008.07.01 00:00 - 2008.08.07 23:30 | ||||
| Model | Setiap tick (kaedah paling tepat berdasarkan semua rangka masa yang tersedia) | ||||
| Parameter | Lots=1; RisikoMaksimum=0.8; FaktorPengurangan=3; TempohRSI=6; | ||||
| Bar dalam ujian | 2335 | Tick yang dimodelkan | 250834 | Kualiti pemodelan | 90.00% |
| Kesilapan carta yang tidak sepadan | 92 | ||||
| Deposit awal | 200.00 | ||||
| Jumlah keuntungan bersih | 1591.38 | Jumlah keuntungan | 1591.38 | Jumlah kerugian | 0.00 |
| Faktor keuntungan | Keuntungan yang dijangkakan | 397.84 | |||
| Penurunan mutlak | 43.20 | Penurunan maksimum | 535.50 (35.19%) | Penurunan relatif | 43.52% (134.40) |
| Jumlah dagangan | 4 | Posisi pendek (% menang) | 2 (100.00%) | Posisi panjang (% menang) | 2 (100.00%) |
| Dagangan menguntungkan (% daripada jumlah) | 4 (100.00%) | Dagangan rugi (% daripada jumlah) | 0 (0.00%) | ||
| Dagangan menguntungkan terbesar | 728.45 | Dagangan rugi | 0.00 | ||
| Purata | Dagangan menguntungkan | 397.84 | Dagangan rugi | 0.00 | |
| Kemenangan berturut-turut maksimum | 4 (1591.38) | Kekalahan berturut-turut maksimum | 0 (0.00) | ||
| Kemenangan berturut-turut maksimum | 1591.38 (4) | Kekalahan berturut-turut | 0.00 (0) | ||
| Purata | Kemenangan berturut-turut | 4 | Kekalahan berturut-turut | 0 | |
| № | Masa | Jenis | Pesanan | Volume | Harga | S / L | T / P | Keuntungan | Baki |
| 1 | 2008.07.01 01:00 | buy | 1 | 0.16 | 1.5750 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 2 | 2008.07.02 22:00 | close | 1 | 0.16 | 1.5878 | 0.0000 | 0.0000 | 205.26 | 405.26 |
| 3 | 2008.07.03 01:00 | sell | 2 | 0.32 | 1.5876 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 4 | 2008.07.03 22:30 | close | 2 | 0.32 | 1.5698 | 0.0000 | 0.0000 | 569.60 | 974.86 |
| 5 | 2008.07.03 23:00 | buy | 3 | 0.78 | 1.5706 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 6 | 2008.07.04 10:00 | close | 3 | 0.78 | 1.5717 | 0.0000 | 0.0000 | 88.06 | 1062.93 |
| 7 | 2008.07.04 10:30 | sell | 4 | 0.85 | 1.5711 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 8 | 2008.07.07 10:00 | close | 4 | 0.85 | 1.5624 | 0.0000 | 0.0000 | 728.45 | 1791.38 |
Komen 0