
Mesin Pinball
Alpari-Contest (Build 224)
| Simbol | EURUSD (Euro vs Dolar AS) | ||||
| Tempoh | 1 Jam (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26) | ||||
| Model | Titik kawalan (metode yang sangat kasar, hasil tidak boleh dianggap) | ||||
| Parameter | ____2___="Tetapan pesanan"; Lot=0.3; | ||||
| Bar dalam ujian | 1523 | Tik yang dimodelkan | 14241 | Kualiti pemodelan | n/a |
| Kesalahan carta tidak sepadan | 0 | ||||
| Deposit awal | 10000.00 | ||||
| Jumlah keuntungan bersih | 1309.38 | Keuntungan kasar | 11370.99 | Kerugian kasar | -10061.61 |
| Faktor keuntungan | 1.13 | Pulangan yang dijangka | 6.82 | ||
| Penarikan balik mutlak | 487.02 | Penarikan balik maksimum | 990.18 (8.91%) | Penarikan balik relatif | 8.91% (990.18) |
| Jumlah dagangan | 192 | Posisi pendek (menang %) | 101 (52.48%) | Posisi panjang (menang %) | 91 (53.85%) |
| Dagangan menguntungkan (% daripada jumlah) | 102 (53.13%) | Dagangan rugi (% daripada jumlah) | 90 (46.88%) | ||
| Terbesar | dagangan menguntungkan | 299.10 | dagangan rugi | -268.80 | |
| Purata | dagangan menguntungkan | 111.48 | dagangan rugi | -111.80 | |
| Maksimum | menang berturut-turut (keuntungan dalam wang) | 5 (325.77) | rugi berturut-turut (kerugian dalam wang) | 5 (-425.40) | |
| Maksimal | keuntungan berturut-turut (bilangan kemenangan) | 510.12 (3) | rugi berturut-turut (bilangan kerugian) | -606.87 (3) | |
| Purata | menang berturut-turut | 2 | rugi berturut-turut | 2 | |
Komen 0