
ピンボールマシン
Alpariコンテスト (Build 224)
| 通貨ペア | EURUSD (ユーロ対米ドル) | ||||
| 期間 | 1時間 (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26) | ||||
| モデル | コントロールポイント (非常に粗い方法であり、結果を過信しないでください) | ||||
| パラメーター | ____2___="オーダー設定"; ロット=0.3; | ||||
| テスト内のバー数 | 1523 | モデル化されたティック数 | 14241 | モデルの品質 | n/a |
| 不一致チャートエラー数 | 0 | ||||
| 初期投資額 | 10,000.00 | ||||
| 総純利益 | 1,309.38 | 総利益 | 11,370.99 | 総損失 | -10,061.61 |
| 利益ファクター | 1.13 | 期待されるペイオフ | 6.82 | ||
| 絶対的ドローダウン | 487.02 | 最大ドローダウン | 990.18 (8.91%) | 相対的ドローダウン | 8.91% (990.18) |
| 総トレード数 | 192 | ショートポジション (勝率) | 101 (52.48%) | ロングポジション (勝率) | 91 (53.85%) |
| 利益トレード (% 総数) | 102 (53.13%) | 損失トレード (% 総数) | 90 (46.88%) | ||
| 最大 | 利益トレード | 299.10 | 損失トレード | -268.80 | |
| 平均 | 利益トレード | 111.48 | 損失トレード | -111.80 | |
| 最大 | 連続勝利 (利益額) | 5 (325.77) | 連続損失 (損失額) | 5 (-425.40) | |
| 最大 | 連続利益 (勝利数) | 510.12 (3) | 連続損失 (損失数) | -606.87 (3) | |
| 平均 | 連続勝利 | 2 | 連続損失 | 2 | |
コメント 0