Hallo Trader-Kollegen!
Ich bin neu in der Trading-Welt und möchte gerne meinen ersten Expert Advisor (EA) vorstellen. Es wäre super, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet, ihn zu bewerten und mir euer Feedback zu geben!
Details zum Expert Advisor
| Symbol | EURUSD (Euro vs. US Dollar) | ||||
| Zeitraum | 1 Stunde (H1) 03.01.2005 01:00 - 03.01.2008 23:00 | ||||
| Modell | Every tick (die genaueste Methode basierend auf den kürzesten verfügbaren Zeitrahmen) | ||||
| Parameter | Lots=0.1; F_EMA=15; S_EMA=18; SMA=30; ORDER=6; chk=0; | ||||
| Bars im Test | 19633 | Ticks modelliert | 5262338 | Modellierungsqualität | 90.00% |
| Fehler in den Diagrammen | 0 | ||||
| Startkapital | 3000,00 € | ||||
| Netto Gewinn | 22854,97 € | Brutto Gewinn | 43365,44 € | Brutto Verlust | -20510,47 € |
| Gewinnfaktor | 2,11 | Erwarteter Ertrag | 31,92 | ||
| Absoluter Drawdown | 1153,32 € | Maximaler Drawdown | 3472,87 € (13,71%) | Relativer Drawdown | 58,63% (2763,44 €) |
| Gesamtanzahl der Trades | 716 | Short-Positionen (Gewinn %) | 347 (54,18%) | Long-Positionen (Gewinn %) | 369 (59,89%) |
| Gewinn-Trades (% der Gesamtzahl) | 409 (57,12%) | Verlust-Trades (% der Gesamtzahl) | 307 (42,88%) | ||
| Größter | Gewinntrade | 711,36 € | Verlusttrade | -301,33 € | |
| Durchschnittlicher | Gewinntrade | 106,03 € | Verlusttrade | -66,81 € | |
| Maximale | konsekutive Gewinne (Gewinn in Geld) | 32 (3068,88 €) | konsekutive Verluste (Verlust in Geld) | 18 (-226,15 €) | |
| Maximale | konsekutive Gewinne (Anzahl der Gewinne) | 3922,42 € (11) | konsekutive Verluste (Anzahl) | -1528,27 € (15) | |
| Durchschnittliche | konsekutive Gewinne | 6 | konsekutive Verluste | 5 | |
Kommentar 0