実際の著者:
このエキスパートアドバイザー(EA)は、Trading GurusのMQL4版「ランダムエントリーエキスパートアドバイザー」を基にした、オブジェクト指向MQL5バージョンです。
このEAは1分足での使用が推奨されており、どの通貨ペアでも試すことができます。
ランダム数生成器を利用して、取引の方向性を決定する際にコインを投げるシンプルな手法をシミュレートします。市場には常に滞在し、非常にシンプルなオブジェクト指向スタイルでプログラムされたEAの一例です。より複雑なロボットを作成するためのフレームワークに基づいており、異なるエントリーメソッドの価値を定量化するための基礎を提供します。
意外にも、利益を上げることができるかもしれません!
入力設定:
- Magic - ブローカーに利益を出しているロボットだと思わせるためのマジックナンバー!デフォルト = 12345
- スリッページ - マーケットオーダーで許容されるスリッページ。デフォルト = 30
- 利益目標 - 固定利益目標。デフォルト = 1000
- ストップロス - 固定ストップロス。デフォルト = 3000
- ロット数 - 固定取引サイズ。デフォルト = 0.1
- 本当にランダム - trueの場合、各バックテスト実行ごとに異なるコイン投げのシーケンスが生成されます。falseの場合、各バックテストは同じシーケンスになります。デフォルト = true
ピップベースの設定は、ブローカーが4桁小数点までしか表示しない場合は、10で割る必要があります。

|
ストラテジーテスター報告 | ||||||||||||
|
MetaQuotes-Demo (Build 305) | ||||||||||||
|
設定 | ||||||||||||
| エキスパート: | GurooEx01 | |||||||||||
| シンボル: | EURUSD | |||||||||||
| 期間: | M1 (2010.01.03 - 2010.08.10) | |||||||||||
| 入力: | Magic=12345 | |||||||||||
| スリッページ=30 | ||||||||||||
| 利益目標=1000 | ||||||||||||
| ストップロス=3000 | ||||||||||||
| ロット数=0.100000 | ||||||||||||
| 本当にランダム=true | ||||||||||||
| ブローカー: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| 通貨: | USD | |||||||||||
| 初期預金: | 3,000.00 | |||||||||||
|
結果 | ||||||||||||
| バー数: | 219207 | ティック数: | 868201 | |||||||||
| 総純利益: | 1,586.38 | 総利益: | 4,565.56 | 総損失: | -2,979.18 | |||||||
| 利益ファクター: | 1.53 | 期待収益: | 28.33 | |||||||||
| リカバリーファクター: | 2.07 | シャープレシオ: | 0.18 | |||||||||
| バランスのドローダウン: | ||||||||||||
| 絶対ドローダウン: | 566.12 | 最大ドローダウン: | 663.72 (21.43%) | 相対ドローダウン: | 21.43% (663.72) | |||||||
| エクイティのドローダウン: | ||||||||||||
| 絶対ドローダウン: | 650.60 | 最大ドローダウン: | 767.30 (24.62%) | 相対ドローダウン: | 24.62% (767.30) | |||||||
| 総取引数: | 56 | ショート取引(勝率%): | 22 (90.91%) | ロング取引(勝率%): | 34 (76.47%) | |||||||
| 総ディール数: | 112 | 利益取引(総数に対する%): | 46 (82.14%) | 損失取引(総数に対する%): | 10 (17.86%) | |||||||
| 最大利益取引: | 105.64 | 最大損失取引: | -303.15 | |||||||||
| 平均利益取引: | 99.25 | 平均損失取引: | -297.92 | |||||||||
| 最大連続勝ち ($): | 9 (903.33) | 最大連続負け ($): | 2 (-599.78) | |||||||||
| 最大連続利益(カウント): | 903.33 (9) | 最大連続損失(カウント): | -599.78 (2) | |||||||||
| 平均連続勝ち: | 5 | 平均連続負け: | 1 | |||||||||
推奨事項:
- 理論的な背景については、こちらのスレッドをご覧ください。
- 注意!このエキスパートは教育目的のみで使用してください。
- ライブアカウントでの使用は絶対に避けてください。
- 過去のパフォーマンスは、将来の結果を示すものではありません!
コメント 0