Salut les traders ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil très pratique : l'MQL5 Wizard MA RSI. Cet Expert Advisor a été créé grâce au MQL5 Wizard, qui utilise les signaux de l'indicateur de tendance MA (Moyenne Mobile) et de l'oscillateur RSI (Relative Strength Index).
Il est important de noter que cet Expert Advisor fonctionne uniquement au moment de l'émergence d'une nouvelle bougie :
//--- paramètres pour l'expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Nom du document
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Nom du document
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
Les paramètres d'entrée :
| Variable | Valeur | Avertissement |
|---|---|---|
| Valeur seuil du signal pour ouvrir [0...100] | 55 | Valeur seuil pour ouvrir une position. Elle peut varier entre 0 et 100. |
| Valeur seuil du signal pour fermer [0...100] | 100 | Valeur seuil pour fermer une position. Elle peut varier entre 0 et 100. |
| Niveau de prix pour exécuter un ordre | 0.0 | Distance par rapport au prix actuel. |
| Niveau Stop Loss (en points) | 50.0 | Niveau de prix pour le Stop Loss |
| Niveau Take Profit (en points) | 50.0 | Niveau de prix pour le Take Profit |
| Expiration des ordres en attente (en bougies) | 4 | Durée de vie des ordres en attente (en bougies) |
| Période de la Moyenne Mobile | 20 | Période de l'MA |
| Décalage de temps de la Moyenne Mobile | 3 | Décalage horizontal de l'indicateur |
| Méthode de la Moyenne Mobile | MODE_SMA | Type de lissage |
| Moyenne Mobile Prix | PRICE_CLOSE | Type de prix pour l'MA |
| Poids de la Moyenne Mobile [0...1.0] | 0.8 | Poids des signaux de l'MA |
| Période de calcul de l'Indice de Force Relative | 3 | Période de lissage de l'RSI |
| Prix de l'Indice de Force Relative | PRICE_CLOSE | Type de prix pour l'RSI |
| Poids de l'Indice de Force Relative [0...1.0] | 0.5 | Poids des signaux de l'RSI |
Pour ceux qui sont curieux des résultats de tests sur l'EURUSD, M15, entre le 6 janvier 2016 et le 27 janvier 2017, avec un dépôt initial de 3,000 :

Commentaire 0