こんにちは、トレーダーの皆さん!今日は、RRS Chaotic EAやRRS Randomness in Nature EAの進化版とも言える「RRS Tangled EA」についてご紹介します。このEAは、通貨ペア、ロットサイズ、注文タイプをランダムに選択して取引を行います。テクニカル指標やファンダメンタル分析には依存せず、自然界のランダム性を活用してトレードを開始します。
適切な設定(テイクプロフィット、ストップロス、トレーリング、リスク管理など)を行うことで、このEAはかなりの利益を生むことが可能です。
このEAはマルチカレンシーまたはマルチアセット型で、特定の通貨ペアのチャートに接続していても、他の通貨ペアの取引を行い、オープンしたトレードに関連するすべての操作を管理できます。
| 変数名 | 値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| minLot_Size | ダブル値 | ロットサイズのランダム性がこの値を下回らないようにするための最小ロットサイズ。 |
| maxLot_Size | ダブル値 | ロットサイズのランダム性がこの値を超えないようにするための最大ロットサイズ。 |
| StopLoss | 整数値 | ストップロスの値をポイント/ピップで設定します(資産の最小価格変動単位)。 ストップロスを0に設定すると、無効化されます。 |
| TakeProfit | 整数値 | テイクプロフィットの値をポイント/ピップで設定します。 テイクプロフィットを0に設定すると、無効化されます。 |
| Trailing_Start | 整数値(ポイント/ピップ) | トレード価格からトレーリングを開始するためのピップ数を指定します。 トレーリングスタートを0に設定すると、トレーリング操作が無効化されます。 |
| Trailing_Gap | 整数値(ポイント/ピップ) | 現在の市場価格とトレーリングストップロスの間のピップ数のギャップを設定します。 トレーリングギャップを0に設定すると、トレーリング操作が無効化されます。 |
| Risk_In_Money_Type | FixedMoney, BalancePercentage | FixedMoney: マイナスの浮動が指定した金額に達すると、すべてのオープントレードをクローズします。 BalancePercentage: アカウント残高に基づいて自動的に計算し、指定した制限に達したらすべてのトレードをクローズします。 |
| Money_In_Risk | 整数値 | Risk_In_Money_TypeがFixedMoneyに設定されている場合、失うことができる金額を入力します。 BalancePercentageに設定すると、EAはアカウント残高に基づいてリスクを自動で計算し、その制限に達したらすべてのトレードをクローズします。 |
| Max_Spread | 整数値(ポイント/ピップ) | 最大許容スプレッドを設定します。現在のスプレッドがこの値を超えると、EAはトレードを行わず、スプレッドが指定された制限内に戻るのを待ちます。 |
| Slippage | 整数値(ポイント/ピップ) | 注文執行のために許容される最大スリッページを設定します。 |
| MaxOpenTrade | 整数値 | オープン可能な最大トレード数を設定します。 |
皆さん、頑張ってトレードを楽しんでください!