
Máquina de Pinball
Alpari-Contest (Build 224)
| Símbolo | EURUSD (Euro vs Dólar estadounidense) | ||||
| Periodo | 1 Hora (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26) | ||||
| Modelo | Puntos de control (método muy básico, los resultados no deben considerarse) | ||||
| Parámetros | ____2___="Configuraciones de orden"; Lotes=0.3; | ||||
| Barra en prueba | 1523 | Ticks modelados | 14241 | Calidad del modelado | n/a |
| Errores de gráfico desincronizados | 0 | ||||
| Depósito inicial | 10,000.00 | ||||
| Beneficio neto total | 1,309.38 | Beneficio bruto | 11,370.99 | Pérdida bruta | -10,061.61 |
| Factor de beneficio | 1.13 | Pago esperado | 6.82 | ||
| Dibujo absoluto | 487.02 | Dibujo máximo | 990.18 (8.91%) | Dibujo relativo | 8.91% (990.18) |
| Total de operaciones | 192 | Posiciones cortas (porcentaje ganadas) | 101 (52.48%) | Posiciones largas (porcentaje ganadas) | 91 (53.85%) |
| Operaciones ganadoras (% del total) | 102 (53.13%) | Operaciones perdedoras (% del total) | 90 (46.88%) | ||
| Mayor | operación ganadora | 299.10 | operación perdedora | -268.80 | |
| Promedio | operación ganadora | 111.48 | operación perdedora | -111.80 | |
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficio en dinero) | 5 (325.77) | pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) | 5 (-425.40) | |
| Máximo | ganancia consecutiva (número de ganancias) | 510.12 (3) | pérdida consecutiva (número de pérdidas) | -606.87 (3) | |
| Promedio | ganancias consecutivas | 2 | pérdidas consecutivas | 2 | |
Comentarios 0