
Pinball-Maschine
Alpari-Contest (Build 224)
| Symbol | EURUSD (Euro gegen US Dollar) | ||||
| Zeitraum | 1 Stunde (H1) 25.06.2009 00:00 - 24.07.2009 22:00 (25.06.2009 - 26.07.2009) | ||||
| Modell | Kontrollpunkte (sehr grobe Methode, Ergebnisse sind nicht zu beachten) | ||||
| Parameter | ____2___="Order-Einstellungen"; Lots=0.3; | ||||
| Kerzen im Test | 1523 | Ticks modelliert | 14241 | Modellierungsqualität | n/a |
| Fehler im Chart | 0 | ||||
| Startkapital | 10.000,00 € | ||||
| Gesamtgewinn | 1.309,38 € | Bruttogewinn | 11.370,99 € | Bruttoverlust | -10.061,61 € |
| Gewinnfaktor | 1,13 | Erwarteter Ertrag | 6,82 | ||
| Absoluter Drawdown | 487,02 € | Maximaler Drawdown | 990,18 € (8,91%) | Relativer Drawdown | 8,91% (990,18 €) |
| Gesamtanzahl der Trades | 192 | Kurzpositionen (Gewinn %) | 101 (52,48%) | Langpositionen (Gewinn %) | 91 (53,85%) |
| Gewinn-Trades (% der Gesamtzahl) | 102 (53,13%) | Verlust-Trades (% der Gesamtzahl) | 90 (46,88%) | ||
| Größter | Gewinntrade | 299,10 € | Verlusttrade | -268,80 € | |
| Durchschnitt | Gewinntrade | 111,48 € | Verlusttrade | -111,80 € | |
| Maximal | Gewinne in Folge (Gewinn in Geld) | 5 (325,77 €) | Verluste in Folge (Verlust in Geld) | 5 (-425,40 €) | |
| Maximal | Gewinne in Folge (Anzahl der Gewinne) | 510,12 € (3) | Verluste in Folge (Anzahl der Verluste) | -606,87 € (3) | |
| Durchschnitt | Gewinne in Folge | 2 | Verluste in Folge | 2 | |
Kommentar 0