Autore originale:
Questo Expert Advisor è una versione in MQL5 del sistema di ingresso casuale realizzato da Trading Gurus in MQL4.
Consigliamo di utilizzarlo sul timeframe di un minuto. Provalo su tutte le coppie di valute disponibili!
Utilizza un generatore di numeri casuali per simulare il lancio di una moneta e decidere la direzione di ogni trade. Rimane attivo nel mercato il 100% del tempo. Questo EA è un esempio di un Expert Advisor minimale programmato in stile orientato agli oggetti, basato su un framework progettato per facilitare la creazione di robot più complessi. Inoltre, offre una base per quantificare il valore aggiunto da metodi di ingresso alternativi e più complessi.
E sorprendentemente, può rivelarsi profittevole!
Impostazioni di ingresso:
- Magic - Numero magico per far credere al tuo broker che tu abbia un robot profittevole da nascondere! Default = 12345
- Slippage - Slippage accettabile su un ordine di mercato. Default = 30
- ProfitTarget - Obiettivo di profitto fisso. Default = 1000
- StopLoss - Stop-loss fisso. Default = 3000
- Lots - Dimensione fissa del trade. Default = 0.1
- ReallyRandom - Se impostato su vero, ogni esecuzione del backtest vedrà una sequenza diversa di lanci della moneta simulati. Se falso, ogni esecuzione vedrà esattamente la stessa sequenza di lanci. Default = true
Le impostazioni basate sui pip dovrebbero essere divise per 10 se il tuo broker riporta solo a 4 decimali.

|
Report del Tester di Strategia | ||||||||||||
|
MetaQuotes-Demo (Build 305) | ||||||||||||
|
Impostazioni | ||||||||||||
| Expert: | GurooEx01 | |||||||||||
| Simbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Periodo: | M1 (03/01/2010 - 10/08/2010) | |||||||||||
| Input: | Magic=12345 | |||||||||||
| Slippage=30 | ||||||||||||
| ProfitTarget=1000 | ||||||||||||
| StopLoss=3000 | ||||||||||||
| Lots=0.100000 | ||||||||||||
| ReallyRandom=true | ||||||||||||
| Broker: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| Valuta: | USD | |||||||||||
| Deposito Iniziale: | 3.000,00 | |||||||||||
|
Risultati | ||||||||||||
| Barre: | 219207 | Ticks: | 868201 | |||||||||
| Profitto Netto Totale: | 1.586,38 | Profitto Lordo: | 4.565,56 | Perdita Lorda: | -2.979,18 | |||||||
| Fattore di Profitto: | 1,53 | Ritorno Atteso: | 28,33 | |||||||||
| Fattore di Recupero: | 2,07 | Rapporto di Sharpe: | 0,18 | |||||||||
| Drawdown di Balance: | ||||||||||||
| Drawdown di Balance Assoluto: | 566,12 | Drawdown di Balance Massimo: | 663,72 (21,43%) | Drawdown di Balance Relativo: | 21,43% (663,72) | |||||||
| Drawdown di Equity: | ||||||||||||
| Drawdown di Equity Assoluto: | 650,60 | Drawdown di Equity Massimo: | 767,30 (24,62%) | Drawdown di Equity Relativo: | 24,62% (767,30) | |||||||
| Trade Totali: | 56 | Short Trades (percentuale vinta): | 22 (90,91%) | Long Trades (percentuale vinta): | 34 (76,47%) | |||||||
| Affari Totali: | 112 | Trade Profittevoli (% del totale): | 46 (82,14%) | Trade Perdenti (% del totale): | 10 (17,86%) | |||||||
| Maggior trade profittevole: | 105,64 | Maggior perdita (% del totale): | -303,15 | |||||||||
| Profitto medio per trade: | 99,25 | Perdita media (% del totale): | -297,92 | |||||||||
| Massime vittorie consecutive ($): | 9 (903,33) | Massime perdite consecutive ($): | 2 (-599,78) | |||||||||
| Massimo profitto consecutivo (conteggio): | 903,33 (9) | Massima perdita consecutiva (conteggio): | -599,78 (2) | |||||||||
| Media di vittorie consecutive: | 5 | Media di perdite consecutive: | 1 | |||||||||
Raccomandazioni:
- Per un approfondimento teorico, consulta questo thread nella Community di Trading Gurus.
- Attenzione alla ricchezza! Questo esperto è solo per scopi educativi.
- Non dovrebbe MAI essere utilizzato su un conto reale.
- Le performance passate non sono in alcun modo indicative dei risultati futuri!
Post correlati
- MQL5 Wizard: Creare Trading Signals con Morning/Evening Stars e MFI per MetaTrader 5
- MQL5 Wizard: Strategia di Trading con Dark Cloud Cover/Piercing Line e RSI
- MQL5 Wizard: Crea Expert Advisor per segnali di trading basati su Dark Cloud Cover e Piercing Line con CCI
- MQL5 Wizard: Crea Trading Signals con 3 Corvi Neri/3 Soldati Bianchi e RSI
- Utilizzare MQL5 Wizard per Trading con Dark Cloud Cover e Piercing Line