このEAは自然において真のランダム性を持っています。通貨ペア、ロットサイズ、オーダータイプをランダムに選択します。テクニカルスキルやインディケーター、プライスアクション、経済指標のカレンダーイベント、またはキャンドルスティックパターンに依存することはありません。複数のトレーディング戦略、リスク管理プラン、その他のカスタマイズ可能な設定を提供しています。
ランダム性に基づいて動作するEAですが、依然として良好な利益を上げています。
| 変数 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| トレーディング戦略 | OneSide, DoubleSide | OneSide: EAは一方のトレード、すなわち買いまたは売りを行います。 DoubleSide: EAは一つの買いトレードと一つの売りトレードを行います。 |
| 最小ロットサイズ | ダブル値 | ロットサイズのランダム性がこの値を下回らないようにするための最小ロットサイズ。 |
| 最大ロットサイズ | ダブル値 | ロットサイズのランダム性がこの値を超えないようにするための最大ロットサイズ。 |
| ストップロス | 整数値 | ポイント/ピップスでのストップロス値を設定します(資産の最小価格変動単位)。 ストップロスを0に設定して無効にできます。 |
| テイクプロフィット | 整数値 | ポイント/ピップスでのテイクプロフィット値を設定します。 テイクプロフィットを0に設定して無効にできます。 |
| トレーリング開始 | 整数値(ポイント/ピップス) | トレードオープン価格からトレーリングを開始するピップ数を指定します。 トレーリング開始を0に設定してトレーリング操作を無効にできます。 |
| トレーリングギャップ | 整数値(ポイント/ピップス) | 現在の市場価格とトレーリングストップロスの間のギャップを設定します。 トレーリングギャップを0に設定してトレーリング操作を無効にできます。 |
| 資金リスクタイプ | FixedMoney, BalancePercentage | FixedMoney: ネガティブフローティングが指定した金額に達した際にすべてのオープントレードを閉じます。 BalancePercentage: アカウント残高に基づいて自動的に計算し、指定した制限に達した場合にすべてのトレードを閉じます。 |
| リスク資金 | 整数値 | Risk_In_Money_TypeがFixedMoneyに設定されている場合、失うことができる金額を入力します。 BalancePercentageに設定されている場合、EAはアカウント残高に基づいてリスクを自動的に計算し、その制限に達した場合にすべてのトレードを閉じます。 |
| 最大スプレッド | 整数値(ポイント/ピップス) | 許容される最大スプレッドを設定します。現在のスプレッドがこの値を超える場合、EAはトレードを行わず、スプレッドが指定された制限内に戻るのを待ちます。 |
| スリッページ | 整数値(ポイント/ピップス) | 注文実行のための最大スリッページを設定します。 |
注意: EAの動作に不具合やエラーが発生している場合、EAコードの8行目から #property strict を削除してください。
幸運を祈ります、素晴らしいトレードを!