这款EA是RRS自然中的随机性EA的简化和最小化版本。它通过随机货币对、随机手数和随机订单类型来开启交易。此EA不依赖任何技术技能,例如指标、价格行为、新闻日历事件或蜡烛图形态。它提供多种交易策略、风险管理计划和其他可自定义的设置。
尽管该EA的运作基于随机性,但通过合理的设置,它依然获得了良好的利润。
| 变量 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| minLot_Size | 双精度值 | 最小手数,确保手数的随机性不会低于该值。 |
| maxLot_Size | 双精度值 | 最大手数,确保手数的随机性不会超过该值。 |
| StopLoss | 整数值 | 以点/点差为单位设置止损值(你资产的最小价格变动单位)。 将止损设置为0以禁用。 |
| TakeProfit | 整数值 | 以点/点差为单位设置止盈值。 将止盈设置为0以禁用。 |
| Risk_In_Money_Type | FixedMoney, BalancePercentage | FixedMoney: 当浮动亏损达到你指定的金额时,关闭所有未平仓交易。 BalancePercentage: 根据你的账户余额自动计算,并在达到该限制时关闭所有交易。 |
| Money_In_Risk | 整数值 | 如果Risk_In_Money_Type设置为FixedMoney,请输入你可以承受的损失金额。 如果设置为BalancePercentage,EA将根据你的账户余额自动计算风险,并在达到该限制时关闭所有交易。 |
| Max_Spread | 整数值(点/点差) | 设置最大可接受点差。如果当前点差超过该值,EA将不会进行交易,并将等待点差回到指定范围内。 |
| Slippage | 整数值(点/点差) | 设置订单执行的最大滑点。 |
| MaxOpenTrade | 整数值 | 允许的最大未平仓交易数量 |
注意:如果你在EA操作中遇到故障或错误,请在第8行的EA代码中删除#property strict。
祝你好运,交易愉快!