このEAは、RRS Randomness in Nature EAのクリーンで最小限のバージョンです。ランダムな通貨ペア、ロットサイズ、オーダータイプを使用して取引を行います。このEAは、インジケーター、プライスアクション、ニュースカレンダーイベント、ローソク足パターンなどのテクニカルスキルに依存しません。複数のトレーディング戦略、リスク管理プラン、その他のカスタマイズ可能な設定を提供します。
ランダム性に基づいて動作するにもかかわらず、適切な設定を行うことで良好な利益を上げることが可能です。
| 変数 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| minLot_Size | ダブル値 | ロットサイズのランダム性がこの値を下回らないようにするための最小ロットサイズ。 |
| maxLot_Size | ダブル値 | ロットサイズのランダム性がこの値を超えないようにするための最大ロットサイズ。 |
| StopLoss | 整数値 | ストップロスの値をポイント/ピップで設定します(資産の最小価格変動単位)。 ストップロスを0に設定すると無効になります。 |
| TakeProfit | 整数値 | テイクプロフィットの値をポイント/ピップで設定します。 テイクプロフィットを0に設定すると無効になります。 |
| Risk_In_Money_Type | FixedMoney, BalancePercentage | FixedMoney: マイナスの浮動利益が指定した金額に達した場合、すべてのオープントレードをクローズします。 BalancePercentage: アカウント残高に基づいて自動的に計算し、この制限に達するとすべてのトレードをクローズします。 |
| Money_In_Risk | 整数値 | Risk_In_Money_TypeがFixedMoneyに設定されている場合、失っても良い金額を入力します。 BalancePercentageに設定されている場合、EAはアカウント残高に基づいてリスクを自動的に計算し、その制限に達するとすべてのトレードをクローズします。 |
| Max_Spread | 整数値(ポイント/ピップ) | 最大許容スプレッドを設定します。現在のスプレッドがこの値を超えると、EAはトレードを行わず、指定した制限内に戻るまで待機します。 |
| Slippage | 整数値(ポイント/ピップ) | 注文実行のための最大許容スリッページを設定します。 |
| MaxOpenTrade | 整数値 | 許可されるオープントレードの最大数 |
注意: EAの操作に不具合やエラーが発生した場合は、EAコードの8行目から#property strictを削除してください。
成功を祈ります。ハッピートレーディング!