こんにちは、トレーダーの皆さん!今日は、RRSカオティックEAについてお話ししたいと思います。これは、ランダムな通貨ペアやロットサイズ、注文タイプで取引を行う、シンプルながらも効果的なEAです。このEAは、テクニカルスキルやインディケーター、プライスアクション、ニュースカレンダー、キャンドルパターンなどに頼ることなく、様々な取引戦略やリスク管理プランを提供しています。
ランダム性をもって取引を行うにも関わらず、適切な設定を行うことで良好な利益を上げることが可能です。
| 変数名 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| minLot_Size | 倍精度値 | ロットサイズのランダム性がこの値を下回らないようにするための最小ロットサイズです。 |
| maxLot_Size | 倍精度値 | ロットサイズのランダム性がこの値を超えないようにするための最大ロットサイズです。 |
| StopLoss | 整数値 | ストップロスの値をポイント/ピップで設定します(資産の最小価格変動単位)。 ストップロスを0に設定すると無効になります。 |
| TakeProfit | 整数値 | テイクプロフィットの値をポイント/ピップで設定します。 テイクプロフィットを0に設定すると無効になります。 |
| Risk_In_Money_Type | FixedMoney, BalancePercentage | FixedMoney: 指定した金額に達した場合、すべてのオープントレードを閉じます。 BalancePercentage: アカウント残高に基づいて自動的に計算し、制限に達したらすべてのトレードを閉じます。 |
| Money_In_Risk | 整数値 | Risk_In_Money_TypeがFixedMoneyに設定されている場合、失うことができる金額を入力します。 BalancePercentageに設定した場合、EAはアカウント残高に基づいてリスクを自動計算し、制限に達したらすべてのトレードを閉じます。 |
| Max_Spread | 整数値(ポイント/ピップ) | 許容される最大スプレッドを設定します。現在のスプレッドがこの値を超えた場合、EAは取引を行わず、スプレッドが指定した制限内に戻るのを待ちます。 |
| Slippage | 整数値(ポイント/ピップ) | 注文執行のために許可される最大スリッページを設定します。 |
| MaxOpenTrade | 整数値 | 許可されるオープントレードの最大数です。 |
注意: EAの動作に不具合やエラーが発生した場合は、EAコードの8行目から#property strictを削除してください。
それでは、幸運を祈ります。楽しいトレーディングを!
コメント 0