Deskripsi:
EA ini menggunakan indikator RSI, telah diuji di Tadawul FX (4 poin) dan dioptimalkan untuk EURUSD M1!!!
Target Profit (TP): 20, Stop Loss (SL): 80 — diperlukan akurasi lebih dari 80%
Untuk periode Juli 2010 hingga sekarang:
Total 212 transaksi, 189 di antaranya menguntungkan — akurasi: 89.15%
Probabilitas untuk hipotesis H0, bahwa EA ini tidak menguntungkan: p<0.0001 (lihat di sini link)

Rekomendasi:
- Gunakan pasangan mata uang EURUSD di timeframe M1
- Parameter yang meyakinkan hanya ditemukan untuk order beli (dari segi profitabilitas dan keandalan)
- Masukan dan komentar sangat dihargai
| Simbol | EURUSD (Euro vs Dolar AS) | ||||
| Periode | 1 Menit (M1) 2010.07.22 13:40 - 2011.01.14 20:31 | ||||
| Model | Setiap sinyal tick (metode paling akurat yang berbasis pada semua timeframe yang lebih kecil) | ||||
| Parameter | buy_bewegung=18; buy_period=2; buy_breakdown=2; buy_RSIv=30; sell_bewegung=8; sell_period=3; sell_breakdown=4; sell_RSIv=85; buy_StopLoss=80; buy_TakeProfit=20; sell_StopLoss=40; sell_TakeProfit=39; buy_MA=14; sell_MA=14; enable_buy=true; enable_sell=false; Trade_________________=true; Lots=0.05; Slipage=20; breakEven=15; TrailingStopLoss=false; MinMoney=20; Magic=102; | ||||
| Balken yang diuji | 173050 | Ticks dimodelkan | 2387128 | Kualitas pemodelan | 24.99% |
| Kesalahan dalam penyesuaian grafik | 0 | ||||
| Deposito awal | 10000.00 | ||||
| Total profit bersih | 726.47 | Profit kotor | 1419.73 | Kerugian kotor | -693.26 |
| Faktor profit | 2.05 | Hasil yang diharapkan | 3.43 | ||
| Drawdown absolut | 100.43 | Drawdown maksimal | 181.74 (1.80%) | Drawdown relatif | 1.80% (181.74) |
| Total trades | 212 | Posisi short (menang %) | 0 (0.00%) | Posisi long (menang %) | 212 (89.15%) |
| Profit trades (% total) | 189 (89.15%) | Loss trades (% total) | 23 (10.85%) | ||
| Trade Profit terbesar | 7.91 | Trade Loss terbesar | -31.61 | ||
| Rata-rata | Trade Profit | 7.51 | Trade Loss | -30.14 | |
| Maksimal | Keuntungan berurutan (profit dalam uang) | 26 (188.62) | Kerugian berurutan (kerugian dalam uang) | 4 (-122.20) | |
| Maksimal | Keuntungan berurutan (jumlah keuntungan) | 188.62 (26) | Kerugian berurutan (jumlah kerugian) | -122.20 (4) | |
| Rata-rata | Keuntungan berurutan | 12 | Kerugian berurutan | 2 | |
Komentar 0