Description :
Le système de trading Scalp_RSI repose sur l'indicateur RSI, testé sur Tadawul FX (4 points) et optimisé pour l'EURUSD en M1 !
Objectif de profit (TP) : 20, Stop Loss (SL) : 80, avec une précision de >80% requise.
Pour la période de juillet 2010 à aujourd'hui :
212 transactions, dont 189 profitables, soit une précision de 89,15 %.
La probabilité de l'hypothèse nulle (H0) selon laquelle le EA n'est pas rentable est de p<0.0001 (vous pouvez vérifier ici : stat.tamu.edu).
(Mais quelqu'un sait-il si on peut supposer une distribution normale pour la précision des transactions ?)

Recommandations :
- Utiliser l'EURUSD en M1.
- Convient uniquement pour les ordres d'achat, où j'ai trouvé des paramètres convaincants (en termes de rentabilité et de fiabilité).
- Vos recommandations et commentaires sont les bienvenus !
| Symbole | EURUSD (Euro contre Dollar US) | ||||
| Période | 1 Minute (M1) 2010.07.22 13:40 - 2011.01.14 20:31 | ||||
| Modèle | Chaque signal de tick (méthode la plus précise basée sur tous les petits intervalles de temps disponibles) | ||||
| Paramètres | buy_bewegung=18; buy_period=2; buy_breakdown=2; buy_RSIv=30; sell_bewegung=8; sell_period=3; sell_breakdown=4; sell_RSIv=85; buy_StopLoss=80; buy_TakeProfit=20; sell_StopLoss=40; sell_TakeProfit=39; buy_MA=14; sell_MA=14; enable_buy=true; enable_sell=false; Trade_________________=true; Lots=0.05; Slipage=20; breakEven=15; TrailingStopLoss=false; MinMoney=20; Magic=102; | ||||
| Balken im Test | 173050 | Ticks modélisés | 2387128 | Qualité de modélisation | 24.99% |
| Erreur dans l'ajustement des graphiques | 0 | ||||
| Dépôt initial | 10000.00 | ||||
| Profit net total | 726.47 | Profit brut | 1419.73 | Perte brute | -693.26 |
| Facteur de profit | 2.05 | Résultat attendu | 3.43 | ||
| Max Drawdown absolu | 100.43 | Drawdown maximum | 181.74 (1.80%) | Drawdown relatif | 1.80% (181.74) |
| Transactions totales | 212 | Positions courtes (gagnées %) | 0 (0.00%) | Positions longues (gagnées %) | 212 (89.15%) |
| Transactions rentables (% total) | 189 (89.15%) | Transactions perdantes (% total) | 23 (10.85%) | ||
| Plus grand | Trade rentable | 7.91 | Trade perdant | -31.61 | |
| Moyenne | Trade rentable | 7.51 | Trade perdant | -30.14 | |
| Maximum | Gains consécutifs (profit en argent) | 26 (188.62) | Pertes consécutives (perte en argent) | 4 (-122.20) | |
| Maximal | Gains consécutifs (nombre de gains) | 188.62 (26) | Pertes consécutives (nombre de pertes) | -122.20 (4) | |
| Moyenne | Gains consécutifs | 12 | Pertes consécutives | 2 | |
Commentaire 0