Rapporto di Test della Strategia
Sidus v1
Alpari-Demo (Build 217)
| Simbolo | EURUSD (Euro contro Dollaro USA) | ||||
| Periodo | 1 Ora (H1) 2001.01.01 00:00 - 2008.08.19 23:00 (2001.01.01 - 2008.08.20) | ||||
| Modello | Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe disponibili) | ||||
| Parametri | FastEMA=23; SlowEMA=62; FastEMA2=18; SlowEMA2=54; RSIPeriod=67; RSIPeriod2=97; b1=63; c1=59; b12=-57; c12=60; pipdiffCurrent2=24; rsi_sig2=-97; tp=95; st=100; tp2=17; st2=69; Lotti=0.5; | ||||
| Barre nel test |
48521 | Ticks modellati |
15207623 | Qualità di modellazione |
90.00% |
| Errori di grafici non corrispondenti | 3 | ||||
| Deposito iniziale |
10000.00 | ||||
| Profitto netto totale |
31865.70 | Profitto lordo |
250274.20 | Perdita lorda |
-218408.50 |
| Fattore di profitto |
1.15 | Payoff atteso |
27.66 | ||
| Drawdown assoluto |
5595.20 | Drawdown massimo |
9036.70 (24.65%) | Drawdown relativo |
61.24% (6958.40) |
| Trade totali |
1152 | Posizioni corte (% vinte) | 266 (83.46%) | Posizioni lunghe (% vinte) | 886 (54.63%) |
| Trade profittevoli (% del totale) | 706 (61.28%) | Trade in perdita (% del totale) | 446 (38.72%) | ||
| Maggior | trade profittevole | 525.70 | trade in perdita | -510.00 | |
| Media | trade profittevole | 354.50 | trade in perdita | -489.71 | |
| Massimo |
vittorie consecutive (profitto in denaro) | 15 (4421.50) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 9 (-4535.40) | |
| Massimo | profitto consecutivo (numero di vittorie) | 4421.50 (15) | perdita consecutiva (numero di perdite) | -4535.40 (9) | |
| Media | vittorie consecutive | 3 | perdite consecutive | 2 | |
| № | Tempo | Tipo | Ordine | Volume | Prezzo | S / L | T / P | Profitto | Saldo |
| 1 | 2001.01.01 00:01 | vendita | 1 | 0.50 | 0.9421 | 0.9490 | 0.9404 | ||
| 2 | 2001.01.01 18:45 | t/p | 1 | 0.50 | 0.9404 | 0.9490 | 0.9404 | 85.00 | 10085.00 |
| 3 | 2001.01.01 18:45 | vendita | 2 | 0.50 | 0.9397 | 0.9466 | 0.9380 | ||
| 4 | 2001.01.02 02:00 | acquisto | 3 | 0.50 | 0.9390 | 0.9288 | 0.9485 | ||
| 5 | 2001.01.02 02:03 | t/p | 2 | 0.50 | 0.9380 | 0.9466 | 0.9380 | 79.00 | 10164.00 |
| 6 | 2001.01.02 10:00 | vendita | 4 | 0.50 | 0.9455 | 0.9524 | 0.9438 | ||
| 7 | 2001.01.02 13:39 | t/p | 4 | 0.50 | 0.9438 | 0.9524 | 0.9438 | 85.00 | 10249.00 |
| 8 | 2001.01.02 16:47 | t/p | 3 | 0.50 | 0.9485 | 0.9288 | 0.9485 | 475.00 | 10724.00 |
| 9 | 2001.01.02 17:00 | vendita | 5 | 0.50 | 0.9474 | 0.9543 | 0.9457 | ||
| 10 | 2001.01.02 17:38 | t/p | 5 | 0.50 | 0.9457 | 0.9543 | 0.9457 | 85.00 | 10809.00 |
Commento 0