Halo, sobat trader! Siapa di sini yang sudah mencoba strategi EM_VOL? Dalam dunia trading, kita selalu mencari cara untuk memaksimalkan profit dan meminimalkan risiko. Nah, EM_VOL adalah salah satu strategi yang bisa kamu coba!
Deskripsi Strategi:
Strategi ini menggunakan indikator ADX dan ATR untuk menentukan volatilitas pasar. Ketika nilai ADX < 30, kita bisa membuka 1 posisi buy stop dan 1 posisi sell stop di level High + ATR (14) dan Low - ATR (14). Pengelolaan uangnya mirip dengan sistem Sophia 1.1, sehingga kamu bisa lebih mudah mengatur risiko dan profitabilitas.
Report Pengujian Strategi
EM_VOL
EGlobal-PAMM (Build 427)
| Simbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Periode | 1 Jam (H1) 2012.02.08 00:00 - 2012.06.25 21:00 | ||||
| Model | Setiap tick (metode paling tepat berdasarkan semua timeframe yang tersedia) | ||||
| Parameter | MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=1.2; slip=3; Lots=0.02; LotsDigits=2; TakeProfit=100; Stoploss=500; TrailStart=10; TrailStop=10; PipStep=100; MaxTrades=30; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=true; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=2; MaximumRisk=0.001; | ||||
| Bars dalam uji | 2452 | Ticks yang dimodelkan | 927548 | Kualitas pemodelan | 90.14% |
| Kesalahan grafik yang tidak cocok | 9 | ||||
| Deposit awal | 10000.00 | ||||
| Total laba bersih | 250.82 | Laba kotor | 514.67 | Kerugian kotor | -263.86 |
| Faktor profit | 1.95 | Perkiraan hasil | 0.71 | ||
| Drawdown absolut | 297.54 | Drawdown maksimal | 330.30 (3.29%) | Drawdown relatif | 3.29% (330.30) |
| Total perdagangan | 352 | Posisi short (persen menang) | 202 (72.28%) | Posisi long (persen menang) | 150 (52.67%) |
| Perdagangan untung (% dari total) | 225 (63.92%) | Perdagangan rugi (% dari total) | 127 (36.08%) | ||
| Terbesar | perdagangan untung | 83.14 | perdagangan rugi | -35.70 | |
| Rata-rata | perdagangan untung | 2.29 | perdagangan rugi | -2.08 | |
| Maksimal | kemenangan berturut-turut (laba dalam uang) | 19 (38.66) | kerugian berturut-turut (rugi dalam uang) | 7 (-81.96) | |
| Maksimal | laba berturut-turut (jumlah kemenangan) | 84.36 (6) | kerugian berturut-turut (jumlah kerugian) | -81.96 (7) | |
| Rata-rata | kemenangan berturut-turut | 4 | kerugian berturut-turut | 2 | |

Komentar 0