Laporan Pengujian Strategi
The MasterMind 3 (Edisi Juara)
AlpariUS-Demo (Build 218)
| Simbol | EURUSD (Euro vs Dolar AS) | ||||
| Periode | 5 Menit (M5) 2008.10.01 00:00 - 2008.10.01 13:10 (2008.10.01 - 2008.12.31) | ||||
| Model | Setiap tick (metode paling akurat berdasarkan semua kerangka waktu yang tersedia) | ||||
| Parameter | Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind2"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Pengaturan Indikator"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Kuning; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485; | ||||
| Bars dalam pengujian | 1159 | Ticks yang dimodelkan | 10977 | Kualitas pemodelan | 90.00% |
| Kesalahan grafik yang tidak cocok | 0 | ||||
| Setoran awal | 10000.00 | ||||
| Total laba bersih | 5262.00 | Laba bruto | 6012.00 | Rugi bruto | -750.00 |
| Faktor profit | 8.02 | Perkiraan hasil | 350.80 | ||
| Drawdown absolut | 627.00 | Drawdown maksimal | 4876.00 (25.77%) | Drawdown relatif | 25.77% (4876.00) |
| Total perdagangan | 15 | Posisi pendek (persentase menang) | 9 (66.67%) | Posisi panjang (persentase menang) | 6 (100.00%) |
| Perdagangan menguntungkan (% dari total) | 12 (80.00%) | Perdagangan rugi (% dari total) | 3 (20.00%) | ||
| Perdagangan | terbesar yang menguntungkan | 817.00 | perdagangan rugi | -330.00 | |
| Rata-rata | perdagangan yang menguntungkan | 501.00 | perdagangan rugi | -250.00 | |
| Maksimal | kemenangan berturut-turut (keuntungan dalam uang) | 12 (6012.00) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam uang) | 3 (-750.00) | |
| Maksimal | keuntungan berturut-turut (jumlah kemenangan) | 6012.00 (12) | kerugian berturut-turut (jumlah kerugian) | -750.00 (3) | |
| Rata-rata | kemenangan berturut-turut | 12 | kerugian berturut-turut | 3 | |

The MasterMind 3 (Edisi Juara)
| # | Waktu | Jenis | Order | Ukuran | Harga | S / L | T / P | Keuntungan | Saldo |
| 1 | 2008.10.01 01:37 | jual | 1 | 1.30 | 1.4127 | 1.6127 | 0.0000 | ||
| 2 | 2008.10.01 01:38 | jual | 2 | 1.10 | 1.4127 | 1.6127 | 0.0000 | ||
| 3 | 2008.10.01 01:39 | jual | 3 | 0.90 | 1.4127 | 1.6127 | 0.0000 | ||
| 4 | 2008.10.01 03:49 | tutup | 1 | 1.30 | 1.4094 | 1.6127 | 0.0000 | 429.00 | 10429.00 |
| 5 | 2008.10.01 03:50 | tutup | 2 | 1.10 | 1.4092 | 1.6127 | 0.0000 | 385.00 | 10814.00 |
| 6 | 2008.10.01 04:10 | tutup | 3 | 0.90 | 1.4092 | 1.6127 | 0.0000 | 315.00 | 11129.00 |
| 7 | 2008.10.01 04:11 | beli | 4 | 1.50 | 1.4091 | 1.2091 | 0.0000 | ||
| 8 | 2008.10.01 04:12 | beli | 5 | 1.20 | 1.4091 | 1.2091 | 0.0000 | ||
| 9 | 2008.10.01 04:12 | beli | 6 | 1.00 | 1.4089 | 1.2089 | 0.0000 | ||
| 10 | 2008.10.01 05:25 | tutup | 4 | 1.50 | 1.4128 | 1.2091 | 0.0000 | 555.00 | 11684.00 |
| 11 | 2008.10.01 05:25 | tutup | 5 | 1.20 | 1.4128 | 1.2091 | 0.0000 | 444.00 | 12128.00 |
| 12 | 2008.10.01 05:26 | tutup | 6 | 1.00 | 1.4128 | 1.2089 | 0.0000 | 390.00 | 12518.00 |
| 13 | 2008.10.01 05:26 | jual | 7 | 1.70 | 1.4129 | 1.6129 | 0.0000 | ||
| 14 | 2008.10.01 05:47 | jual | 8 | 1.40 | 1.4129 | 1.6129 | 0.0000 | ||
| 15 | 2008.10.01 05:48 | jual | 9 | 1.10 | 1.4129 | 1.6129 | 0.0000 | ||
| 16 | 2008.10.01 07:07 | tutup | 7 | 1.70 | 1.4094 | 1.6129 | 0.0000 | 595.00 | 13113.00 |
| 17 | 2008.10.01 07:08 | tutup | 8 | 1.40 | 1.4094 | 1.6129 | 0.0000 | 490.00 | 13603.00 |
| 18 | 2008.10.01 07:08 | tutup | 9 | 1.10 | 1.4092 | 1.6129 | 0.0000 | 407.00 | 14010.00 |
| 19 | 2008.10.01 07:08 | beli | 10 | 1.90 | 1.4092 | 1.2092 | 0.0000 | ||
| 20 | 2008.10.01 07:09 | beli | 11 | 1.50 | 1.4092 | 1.2092 | 0.0000 | ||
| 21 | 2008.10.01 07:09 | beli | 12 | 1.20 | 1.4092 | 1.2092 | 0.0000 | ||
| 22 | 2008.10.01 08:28 | tutup | 10 | 1.90 | 1.4135 | 1.2092 | 0.0000 | 817.00 | 14827.00 |
| 23 | 2008.10.01 08:28 | tutup | 11 | 1.50 | 1.4135 | 1.2092 | 0.0000 | 645.00 | 15472.00 |
| 24 | 2008.10.01 08:28 | tutup | 12 | 1.20 | 1.4137 | 1.2092 | 0.0000 | 540.00 | 16012.00 |
| 25 | 2008.10.01 08:28 | jual | 13 | 2.20 | 1.4138 | 1.6138 | 0.0000 | ||
| 26 | 2008.10.01 08:28 | jual | 14 | 1.70 | 1.4139 | 1.6139 | 0.0000 | ||
| 27 | 2008.10.01 08:28 | jual | 15 | 1.40 | 1.4140 | 1.6140 | 0.0000 | ||
| 28 | 2008.10.01 13:13 | tutup dengan stop | 15 | 1.40 | 1.4153 | 1.6140 | 0.0000 | -182.00 | 15830.00 |
| 29 | 2008.10.01 13:13 | tutup dengan stop | 14 | 1.70 | 1.4153 | 1.6139 | 0.0000 | -238.00 | 15592.00 |
| 30 | 2008.10.01 13:13 | tutup dengan stop | 13 | 2.20 | 1.4153 | 1.6138 | 0.0000 | -330.00 | 15262.00 |
Komentar 0