전략 테스터 리포트
더 마스터마인드 3 (챔피언 에디션)
AlpariUS-데모 (빌드 218)
| 종목 | EURUSD (유로 vs 미 달러) | ||||
| 기간 | 5분(M5) 2008.10.01 00:00 - 2008.10.01 13:10 (2008.10.01 - 2008.12.31) | ||||
| 모델 | 모든 틱 (가용한 모든 최소 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정밀한 방법) | ||||
| 파라미터 | Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind2"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- 지표 설정"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=노란색; SignalPriceSELL=아쿠아; CountBars=1485; | ||||
| 테스트 바 | 1159 | 모델링 틱 | 10977 | 모델링 품질 | 90.00% |
| 불일치 차트 오류 | 0 | ||||
| 초기 예치금 | 10,000.00 | ||||
| 총 순이익 | 5,262.00 | 총 이익 | 6,012.00 | 총 손실 | -750.00 |
| 이익 계수 | 8.02 | 예상 지급액 | 350.80 | ||
| 절대 드로우다운 | 627.00 | 최대 드로우다운 | 4,876.00 (25.77%) | 상대 드로우다운 | 25.77% (4,876.00) |
| 총 거래 | 15 | 숏 포지션 (승률 %) | 9 (66.67%) | 롱 포지션 (승률 %) | 6 (100.00%) |
| 이익 거래 (% 총) | 12 (80.00%) | 손실 거래 (% 총) | 3 (20.00%) | ||
| 최대 | 이익 거래 | 817.00 | 손실 거래 | -330.00 | |
| 평균 | 이익 거래 | 501.00 | 손실 거래 | -250.00 | |
| 최대 | 연속 이익 (금액) | 12 (6,012.00) | 연속 손실 (금액) | 3 (-750.00) | |
| 최대 | 연속 이익 (승 수) | 6,012.00 (12) | 연속 손실 (패 수) | -750.00 (3) | |
| 평균 | 연속 이익 | 12 | 연속 손실 | 3 | |

더 마스터마인드 3 (챔피언 에디션)
| # | 시간 | 종류 | 주문 | 사이즈 | 가격 | S / L | T / P | 이익 | 잔고 |
| 1 | 2008.10.01 01:37 | 매도 | 1 | 1.30 | 1.4127 | 1.6127 | 0.0000 | ||
| 2 | 2008.10.01 01:38 | 매도 | 2 | 1.10 | 1.4127 | 1.6127 | 0.0000 | ||
| 3 | 2008.10.01 01:39 | 매도 | 3 | 0.90 | 1.4127 | 1.6127 | 0.0000 | ||
| 4 | 2008.10.01 03:49 | 청산 | 1 | 1.30 | 1.4094 | 1.6127 | 0.0000 | 429.00 | 10,429.00 |
| 5 | 2008.10.01 03:50 | 청산 | 2 | 1.10 | 1.4092 | 1.6127 | 0.0000 | 385.00 | 10,814.00 |
| 6 | 2008.10.01 04:10 | 청산 | 3 | 0.90 | 1.4092 | 1.6127 | 0.0000 | 315.00 | 11,129.00 |
| 7 | 2008.10.01 04:11 | 매수 | 4 | 1.50 | 1.4091 | 1.2091 | 0.0000 | ||
| 8 | 2008.10.01 04:12 | 매수 | 5 | 1.20 | 1.4091 | 1.2091 | 0.0000 | ||
| 9 | 2008.10.01 04:12 | 매수 | 6 | 1.00 | 1.4089 | 1.2089 | 0.0000 | ||
| 10 | 2008.10.01 05:25 | 청산 | 4 | 1.50 | 1.4128 | 1.2091 | 0.0000 | 555.00 | 11,684.00 |
| 11 | 2008.10.01 05:25 | 청산 | 5 | 1.20 | 1.4128 | 1.2091 | 0.0000 | 444.00 | 12,128.00 |
| 12 | 2008.10.01 05:26 | 청산 | 6 | 1.00 | 1.4128 | 1.2089 | 0.0000 | 390.00 | 12,518.00 |
| 13 | 2008.10.01 05:26 | 매도 | 7 | 1.70 | 1.4129 | 1.6129 | 0.0000 | ||
| 14 | 2008.10.01 05:47 | 매도 | 8 | 1.40 | 1.4129 | 1.6129 | 0.0000 | ||
| 15 | 2008.10.01 05:48 | 매도 | 9 | 1.10 | 1.4129 | 1.6129 | 0.0000 | ||
| 16 | 2008.10.01 07:07 | 청산 | 7 | 1.70 | 1.4094 | 1.6129 | 0.0000 | 595.00 | 13,113.00 |
| 17 | 2008.10.01 07:08 | 청산 | 8 | 1.40 | 1.4094 | 1.6129 | 0.0000 | 490.00 | 13,603.00 |
| 18 | 2008.10.01 07:08 | 청산 | 9 | 1.10 | 1.4092 | 1.6129 | 0.0000 | 407.00 | 14,010.00 |
| 19 | 2008.10.01 07:08 | 매수 | 10 | 1.90 | 1.4092 | 1.2092 | 0.0000 | ||
| 20 | 2008.10.01 07:09 | 매수 | 11 | 1.50 | 1.4092 | 1.2092 | 0.0000 | ||
| 21 | 2008.10.01 07:09 | 매수 | 12 | 1.20 | 1.4092 | 1.2092 | 0.0000 | ||
| 22 | 2008.10.01 08:28 | 청산 | 10 | 1.90 | 1.4135 | 1.2092 | 0.0000 | 817.00 | 14,827.00 |
| 23 | 2008.10.01 08:28 | 청산 | 11 | 1.50 | 1.4135 | 1.2092 | 0.0000 | 645.00 | 15,472.00 |
| 24 | 2008.10.01 08:28 | 청산 | 12 | 1.20 | 1.4137 | 1.2092 | 0.0000 | 540.00 | 16,012.00 |
| 25 | 2008.10.01 08:28 | 매도 | 13 | 2.20 | 1.4138 | 1.6138 | 0.0000 | ||
| 26 | 2008.10.01 08:28 | 매도 | 14 | 1.70 | 1.4139 | 1.6139 | 0.0000 | ||
| 27 | 2008.10.01 08:28 | 매도 | 15 | 1.40 | 1.4140 | 1.6140 | 0.0000 | ||
| 28 | 2008.10.01 13:13 | 스탑으로 청산 | 15 | 1.40 | 1.4153 | 1.6140 | 0.0000 | -182.00 | 15,830.00 |
| 29 | 2008.10.01 13:13 | 스탑으로 청산 | 14 | 1.70 | 1.4153 | 1.6139 | 0.0000 | -238.00 | 15,592.00 |
| 30 | 2008.10.01 13:13 | 스탑으로 청산 | 13 | 2.20 | 1.4153 | 1.6138 | 0.0000 | -330.00 | 15,262.00 |
댓글 0