Se sei un trader alla ricerca di un Expert Advisor che migliori le tue performance, TrendCollector potrebbe essere la soluzione che fa per te. Questo EA si basa su un'analisi approfondita del price action, sull'indicatore Stocastico e sui crossing delle medie mobili esponenziali (EMA) specifiche, come la EMA a 206 periodi, oltre a variare la dimensione delle operazioni in base all'ATR e all'orario della giornata.
Inoltre, TrendCollector tiene d'occhio la posizione del prezzo rispetto alla EMA a 204 periodi e la distanza da quest'ultima, per ottimizzare ogni singolo trade.
Un aspetto interessante di questo EA è il suo sistema di evitamento delle notizie fondamentali, che si basa sull'analisi delle news provenienti dal feed di Forex Factory.
Variabili Esterne:
| Nome parametro di input | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| EA_FAST_MA_TH | int | Soglia della media mobile veloce (soglia per la velocità della EMA4) |
| EA_SLOW_MA_DISTANCE | int | Soglia della media mobile lenta (soglia per la velocità della EMA204) |
| EA_MA_METHOD | ENUM_MA_METHOD | Metodo di media mobile (Predefinito: EMA) |
| EA_MAX_OPEN_TRADES | int | Numero massimo di operazioni aperte |
| EA_MAX_OPEN_SAME_TRADES | int | Numero massimo di operazioni aperte nella stessa direzione |
| EA_SL_PIPS | int | Numero di pips per lo SL per le operazioni normali con ATR > EA_ATR_VOLATILITY_TRH |
| EA_TP_PIPS | int | Numero di pips per il TP per le operazioni normali con ATR > EA_ATR_VOLATILITY_TRH |
| EA_TP_PIPS_LV | int | Numero di pips per il TP per le operazioni a bassa volatilità con ATR < EA_ATR_VOLATILITY_TRH |
| EA_TRADING_START_HOUR | int | Ora di inizio della sessione di trading |
| EA_TRADING_END_HOUR | int | Ora di fine della sessione di trading |
| EA_ATR_VOLATILITY_LIM | double | Limite di volatilità (sotto questo limite ATR non si apriranno nuove operazioni) |
| EA_ATR_VOLATILITY_TRH | double | Soglia di volatilità usata per separare le operazioni in basse e alte volatilità |
| EA_TRADE_LOT_SIZE | double | Dimensione LOT predefinita per un'operazione |
| EA_SPREAD_LIMIT | int | Limite massimo di spread consentito |
| EA_TRADE_MAX_SLIPPAGE | int | Slippage massimo consentito |
| EA_FREE_MARGIN_LIMIT | double | Limite per il margine libero per entrare nell'operazione |
| EA_STOCH_UPPER_LIMIT | double | Limite superiore dell'indicatore Stocastico il cui crossing viene utilizzato per entrare nell'operazione |
| EA_STOCH_LOWER_LIMIT | double | Limite inferiore dell'indicatore Stocastico il cui crossing viene utilizzato per entrare nell'operazione |
| EA_MIN_PAUSE_BTW_TRDS | int | Pausa tra l'apertura di operazioni sulla stessa valuta |
| EA_TIME_FRAME | ENUM_TIMEFRAMES | Time frame predefinito utilizzato per l'EA |
| EA_NEWS_HUNTER | bool | Attivazione/disattivazione del News Hunter (feed RSS proveniente da: Forex Factory) |
| EA_NEWS_HUNTER_TIMESPAN | long | Timespan del News Hunter che specifica il limite di tempo per l'ingresso nel trade. Se la notizia riguardante la valuta è troppo vicina, l'operazione non viene aperta. |
Raccomandazioni:
- Questo EA può essere scalato sia per conti piccoli (100 USD) che grandi.
Prossimi Passi:
- Implementare un algoritmo di recupero in caso di operazioni che vanno contro la posizione aperta.
Commento 0