Deskripsi:
Trix EA adalah sistem trading yang didasarkan pada indikator Trix yang dikembangkan oleh raff1410. EA ini dirancang khusus untuk timeframe H4.
Untuk menggunakannya, Anda perlu menempatkan file Trix_EA.mq4 di dalam folder "experts" dan dua file mq4 lainnya di folder "indicators".

Rekomendasi:
Sebaiknya uji terlebih dahulu di akun demo sebelum diterapkan di akun riil.
Laporan Pengujian Strategi
Trix_EA
Akun Demo InterbankFX (Build 217)
| Simbol | USDCAD (Dollar AS vs Dollar Kanada) | ||||
| Periode | 4 Jam (H4) 2008.06.29 20:00 - 2008.07.18 16:00 (2008.06.29 - 2008.07.30) | ||||
| Model | Setiap tick (metode paling akurat, berdasarkan semua data yang tersedia) | ||||
| Parameter | Lots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Pengaturan Indikator"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500; | ||||
| Bars yang diuji | 1090 | Ticks yang dimodelkan | 64823 | Kualitas pemodelan | 90.00% |
| Kesalahan grafik yang tidak sesuai | 0 | ||||
| Deposit awal | 10000.00 | ||||
| Keuntungan total bersih | 7000.14 | Keuntungan bruto | 7000.14 | Kerugian bruto | 0.00 |
| Rasio keuntungan | Imbal hasil yang diharapkan | 2333.38 | |||
| Penurunan absolut | 1029.72 | Penurunan maksimal (%) | 4115.05 (29.83%) | Penurunan relatif | 29.83% (4115.05) |
| Total Trading | 3 | Posisi SHORT (jual) yang menang % | 1 (100.00%) | Posisi LONG (beli) yang menang % | 2 (100.00%) |
| Keuntungan dari Trading (% total) | 3 (100.00%) | Kerugian dari Trading (% total) | 0 (0.00%) | ||
| Keuntungan maksimum | per Trading | 4280.68 | kerugian per Trading | 0.00 | |
| Rata-rata | keuntungan per Trading | 2333.38 | kerugian per Trading | 0.00 | |
| Maksimum | keuntungan berturut-turut (profit dalam $) | 3 (7000.14) | kerugian berturut-turut (loss dalam $) | 0 (0.00) | |
| Maksimal | Keuntungan berturut-turut (menang) | 7000.14 (3) | Kerugian berturut-turut (kalah) | 0.00 (0) | |
| Rata-rata | keuntungan berturut-turut | 3 | Kerugian berturut-turut | 0 | |

| # | Tanggal Eksekusi | Transaksi | Order | Volume | Harga | S/L (Stop/Perda) | T/P (Ambil/Keuntungan) | Keuntungan | Saldo |
| 1 | 2008.06.30 04:00 | beli | 1 | 2.80 | 1.0098 | 1.0048 | 0.0000 | ||
| 2 | 2008.07.07 04:05 | tutup | 1 | 2.80 | 1.0197 | 1.0048 | 0.0000 | 2663.77 | 12663.77 |
| 3 | 2008.07.08 16:00 | jual | 2 | 2.80 | 1.0204 | 1.0254 | 0.0000 | ||
| 4 | 2008.07.18 00:04 | tutup | 2 | 2.80 | 1.0052 | 1.0254 | 0.0000 | 4280.68 | 16944.45 |
| 5 | 2008.07.18 00:04 | beli | 3 | 2.80 | 1.0053 | 1.0003 | 0.0000 | ||
| 6 | 2008.07.18 19:58 | tutup di stop | 3 | 2.80 | 1.0055 | 1.0003 | 0.0000 | 55.69 | 17000.14 |
Komentar 0