
เครื่องปั่นสล็อต
Alpari-Contest (Build 224)
| สัญลักษณ์ | EURUSD (ยูโร vs ดอลลาร์สหรัฐ) | ||||
| ระยะเวลา | 1 ชั่วโมง (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26) | ||||
| แบบจำลอง | Control points (วิธีการที่ไม่ละเอียด ผลลัพธ์ไม่ควรนำมาพิจารณา) | ||||
| พารามิเตอร์ | ____2___="การตั้งค่าคำสั่ง"; Lots=0.3; | ||||
| บาร์ในการทดสอบ | 1523 | Ticks ที่จำลอง | 14241 | คุณภาพการจำลอง | n/a |
| ข้อผิดพลาดของกราฟที่ไม่ตรงกัน | 0 | ||||
| เงินฝากเริ่มต้น | 10,000.00 | ||||
| กำไรสุทธิรวม | 1,309.38 | กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย | 11,370.99 | ขาดทุนรวม | -10,061.61 |
| ปัจจัยกำไร | 1.13 | การคืนทุนที่คาดหวัง | 6.82 | ||
| การขาดทุนที่แน่นอน | 487.02 | การขาดทุนสูงสุด | 990.18 (8.91%) | การขาดทุนสัมพัทธ์ | 8.91% (990.18) |
| จำนวนการซื้อขายทั้งหมด | 192 | ตำแหน่งขาย (เปอร์เซ็นต์ชนะ) | 101 (52.48%) | ตำแหน่งซื้อ (เปอร์เซ็นต์ชนะ) | 91 (53.85%) |
| การซื้อขายที่ทำกำไร (% ของทั้งหมด) | 102 (53.13%) | การซื้อขายที่ขาดทุน (% ของทั้งหมด) | 90 (46.88%) | ||
| การซื้อขายที่ทำกำไรสูงสุด | 299.10 | การซื้อขายที่ขาดทุนสูงสุด | -268.80 | ||
| ค่าเฉลี่ยของการซื้อขายที่ทำกำไร | 111.48 | ค่าเฉลี่ยของการซื้อขายที่ขาดทุน | -111.80 | ||
| การชนะติดต่อกันสูงสุด | 5 (325.77) | การขาดทุนติดต่อกันสูงสุด | 5 (-425.40) | ||
| กำไรติดต่อกันสูงสุด | 510.12 (3) | ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด | -606.87 (3) | ||
| ค่าเฉลี่ยของการชนะติดต่อกัน | 2 | ค่าเฉลี่ยของการขาดทุนติดต่อกัน | 2 | ||
ความคิดเห็น 0