실제 저자:
이 Expert Advisor(EA)는 Trading Gurus의 MQL4 무작위 진입 EA의 객체 지향 MQL5 버전입니다. 여기에서 확인해 보세요.
이 EA는 1분 차트에서 최적으로 작동합니다. 모든 통화 쌍에서 시도해 보세요.
이 EA는 무작위 수 생성기를 사용하여 각 거래의 방향을 결정하는 데 동전을 던지는 방식으로 작동합니다. 항상 시장에 남아 있으며, 더 복잡한 로봇을 만들기 위한 프레임워크에 기반한 최소한의 EA의 예를 제공합니다. 또한 대체 방법으로 진입의 가치를 정량화하는 기초를 제공합니다.
놀랍게도 꽤 수익성이 높을 수 있습니다!
입력 설정:
- Magic - 브로커가 이익을 내는 로봇으로 생각하도록 만드는 마법 번호! 기본값 = 12345
- Slippage - 시장 주문에서 허용되는 슬리피지. 기본값 = 30
- ProfitTarget - 고정 이익 목표. 기본값 = 1000
- StopLoss - 고정 손실 한도. 기본값 = 3000
- Lots - 고정 거래 규모. 기본값 = 0.1
- ReallyRandom - true인 경우, 각 백테스트 실행 시 다른 동전 던지기 시퀀스를 생성합니다. false인 경우, 동일한 시퀀스를 재현합니다. 기본값 = true
브로커가 소숫점 4자리로만 가격을 표시하는 경우, pip 기반 설정은 10으로 나누어야 합니다.

|
전략 테스터 보고서 | ||||||||||||
|
MetaQuotes-Demo (Build 305) | ||||||||||||
|
설정 | ||||||||||||
| Expert: | GurooEx01 | |||||||||||
| Symbol: | EURUSD | |||||||||||
| Period: | M1 (2010.01.03 - 2010.08.10) | |||||||||||
| Inputs: | Magic=12345 | |||||||||||
| Slippage=30 | ||||||||||||
| ProfitTarget=1000 | ||||||||||||
| StopLoss=3000 | ||||||||||||
| Lots=0.100000 | ||||||||||||
| ReallyRandom=true | ||||||||||||
| Broker: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 3,000.00 | |||||||||||
|
결과 | ||||||||||||
| Bars: | 219207 | Ticks: | 868201 | |||||||||
| 총 순이익: | 1,586.38 | 총 이익: | 4,565.56 | 총 손실: | -2,979.18 | |||||||
| 이익 계수: | 1.53 | 예상 수익: | 28.33 | |||||||||
| 회복 계수: | 2.07 | 샤프 비율: | 0.18 | |||||||||
| 잔고 손실: | ||||||||||||
| 잔고 손실 절대값: | 566.12 | 잔고 손실 최대값: | 663.72 (21.43%) | 잔고 손실 비율: | 21.43% (663.72) | |||||||
| 자본 손실: | ||||||||||||
| 자본 손실 절대값: | 650.60 | 자본 손실 최대값: | 767.30 (24.62%) | 자본 손실 비율: | 24.62% (767.30) | |||||||
| 총 거래 수: | 56 | 매도 거래 (승률 %): | 22 (90.91%) | 매수 거래 (승률 %): | 34 (76.47%) | |||||||
| 총 거래 수: | 112 | 이익 거래 (% 총 거래): | 46 (82.14%) | 손실 거래 (% 총 거래): | 10 (17.86%) | |||||||
| 최대 이익 거래: | 105.64 | 최대 손실 거래: | -303.15 | |||||||||
| 평균 이익 거래: | 99.25 | 평균 손실 거래: | -297.92 | |||||||||
| 최대 연속 이익 ($): | 9 (903.33) | 최대 연속 손실 ($): | 2 (-599.78) | |||||||||
| 최대 연속 이익 (횟수): | 903.33 (9) | 최대 연속 손실 (횟수): | -599.78 (2) | |||||||||
| 평균 연속 이익: | 5 | 평균 연속 손실: | 1 | |||||||||
추천 사항:
- 이론적 배경에 대해서는 이 스레드를 참조하세요.
- 재산 경고! 이 EA는 교육 목적으로만 사용합니다.
- 절대 실제 계좌에서 사용해서는 안 됩니다.
- 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다!