OsMaSter v0 - Een Betrouwbaar Systeem voor MetaTrader 5

Mike 2018.01.22 18:41 13 0 0
Bijlage

Bedachte auteur: Iurii Tokman, mq5 code auteur: barabashkakvn.

Deze EA maakt gebruik van een vaste volume, take profit en stop loss niveaus. Dat zorgt ervoor dat je je risico's goed kunt beheren.


Parameters van de OsMaSter

  • OsMA: periode van snelle MA - de periode van het snelle voortschrijdend gemiddelde;
  • OsMA: periode van trage MA - de periode van het trage voortschrijdend gemiddelde;
  • OsMA: periode van het gemiddeld van het verschil - de periode voor het gemiddeld maken van het verschil;
  • OsMA: type prijs - het type prijs dat gebruikt wordt;
  • Lots - het volume van de te openen positie;
  • Stop Loss - het niveau waarop je een verlies wilt beperken;
  • Take Profit - het niveau waarop je winst wilt nemen;
  • magic number - identificatienummer voor de Expert Advisor.

Hieronder zie je de testresultaten op de M15 tijdsframe:

Symbool Pass Resultaat Winst Verwachte Payoff Winstfactor Herstelfactor Sharpe Ratio Aangepast Equity DD % Transacties
EURJPY 13 1168,15 80,31 0,16 1,09 1,01 0,04 0 2,64 514
GBPUSD 1 910,92 57,70 0,11 1,06 0,57 0,03 0 3,36 505
EURGBP 10 1306,60 26,28 0,10 1,04 0,37 0,02 0 2,32 262
USDCHF 2 1782,10 23,49 0,09 1,05 0,45 0,02 0 1,70 248
AUDJPY 8 852,06 -9,88 -0,03 0,98 -0,09 -0,01 0 3,51 341
USDJPY 3 734,85 -19,33 -0,04 0,98 -0,16 -0,01 0 4,06 484
EURCHF 12 1324,04 -54,27 -0,36 0,83 -0,81 -0,09 0 2,22 149
USDCAD 4 678,22 -59,30 -0,14 0,91 -0,45 -0,05 0 4,34 412
EURUSD 0 995,42 -60,08 -0,18 0,91 -0,67 -0,04 0 2,95 340
CHFJPY 9 715,01 -85,25 -0,22 0,88 -0,69 -0,06 0 4,08 381
AUDUSD 5 765,04 -96,17 -0,45 0,78 -0,84 -0,12 0 3,80 212
AUDCAD 7 578,29 -131,83 -0,51 0,71 -0,89 -0,17 0 4,96 258
GBPCHF 16 372,25 -145,17 -0,27 0,88 -0,63 -0,06 0 7,67 531
CADCHF 18 488,71 -158,76 -0,79 0,68 -0,91 -0,19 0 5,81 202
AUDNZD 6 427,64 -174,81 -0,69 0,61 -0,88 -0,24 0 6,61 252
EURAUD 11 359,18 -187,67 -0,29 0,82 -0,80 -0,09 0 7,83 649
GBPJPY 17 275,42 -229,40 -0,25 0,87 -0,76 -0,07 0 10,06 902
EURCAD 15 307,67 -248,47 -0,39 0,77 -0,93 -0,13 0 8,94 637
EURNZD 14 188,99 -403,32 -0,51 0,71 -0,98 -0,17 0 13,74 789
Lijst
Reactie 0