Se você está em busca de um robô de trading que opere com eficiência, o pSAR Bug2 é uma excelente opção. Este Advisor Expert foi desenvolvido para abrir e fechar ordens com base no primeiro sinal do Parabolic SAR. O desempenho do robô depende das configurações personalizadas que você utilizar, como stop loss, take profit, trailing stop e o tamanho do lote das operações.
Importante: Lembre-se de ajustar os valores do indicador SAR, como "Step" e "Maximum", para que a operação do robô esteja alinhada com o indicador. Isso é mais uma questão visual, pois o robô não precisa do indicador para funcionar. Por exemplo, se você utilizar o ajuste padrão do EA (0.001), pode parecer que o robô não está abrindo ordens quando, na verdade, o SAR virtual ainda não mostrou um sinal.
Se nenhuma ordem foi aberta e o diário mostrou um erro, então é hora de agir. Sempre verifique esta página para atualizações. E, se possível, considere fazer uma doação para apoiar este projeto e garantir que o pSAR Bug2 e seus futuros upgrades continuem totalmente gratuitos. Você pode enviar contribuições através do meu e-mail no Moneybookers: admin@forexyangu.com.
Testes realizados:
Exemplo 1: Utilizando EURJPY H4, Stop Loss de 180, Take Profit de 870, Step 0.001, lotes 20 e um depósito inicial de R$ 35.000.
Período: 1 de janeiro de 2010 a 18 de fevereiro de 2010 (data em que o EA foi carregado).
| Símbolo | EURJPYFXF (Euro vs Yen Japonês) | ||||
| Período | 4 Horas (H4) 2010.01.03 22:00 - 2010.02.17 20:00 (2010.01.01 - 2010.02.18) | ||||
| Modelo | Every tick (o método mais preciso com base em todos os períodos de tempo disponíveis) | ||||
| Parâmetros | DonateTo="Moneybookers: admin@forexyangu.com"; StopLoss=180; TakeProfit=870; Lots=20; Slippage=5; Caution="Configurações avançadas a seguir. Não mude se não souber o que está fazendo."; Step=0.001; Maximum=0.2; ContactMe="admin@forexyangu.com"; | ||||
| Barra em teste | 1207 | Ticks modelados | 774721 | Qualidade de modelagem | 90.00% |
| Erros de gráficos incompatíveis | 5 | ||||
| Depósito inicial | 35000,00 | ||||
| Lucro líquido total | 183382,98 | Lucro bruto | 187499,73 | Perda bruta | -4116,75 |
| Fator de lucro | 45,55 | Payoff esperado | 91691,49 | ||
| Drawdown absoluto | 8057,49 | Drawdown máximo | 53244,82 (37,54%) | Drawdown relativo | 40,67% (24063,63) |
| Total de operações | 2 | Posições curtas (ganhas %) | 1 (100,00%) | Posições longas (ganhas %) | 1 (0,00%) |
| Operações lucrativas (% do total) | 1 (50,00%) | Operações com perda (% do total) | 1 (50,00%) | ||
| Maior | trade lucrativa | 187499,73 | trade com perda | -4116,75 | |
| Média | trade lucrativa | 187499,73 | trade com perda | -4116,75 | |
| Máximo | ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) | 1 (187499,73) | perdas consecutivas (perda em dinheiro) | 1 (-4116,75) | |
| Máximo | lucro consecutivo (contagem de vitórias) | 187499,73 (1) | perda consecutiva (contagem de perdas) | -4116,75 (1) | |
| Média | vitórias consecutivas | 1 | perdas consecutivas | 1 | |

Exemplo 2: Utilizando EURJPY M30, Stop Loss de 90, Take Profit de 20, Step 0.001, lotes 20 e um depósito inicial de R$ 30.000.
Período: 1 de janeiro de 2010 a 19 de fevereiro de 2010.
| Símbolo | EURJPYFXF (Euro vs Yen Japonês) | ||||
| Período | 30 Minutos (M30) 2010.01.03 22:00 - 2010.02.19 21:30 (2010.01.01 - 2010.02.20) | ||||
| Modelo | Every tick (o método mais preciso com base em todos os períodos de tempo disponíveis) | ||||
| Parâmetros | DonateTo="Moneybookers: admin@forexyangu.com"; StopLoss=90; TakeProfit=20; Lots=20; Slippage=5; Caution="Configurações avançadas a seguir. Não mude se não souber o que está fazendo."; Step=0.001; Maximum=0.2; ContactMe="admin@forexyangu.com"; | ||||
| Barra em teste | 2681 | Ticks modelados | 828538 | Qualidade de modelagem | 90.00% |
| Erros de gráficos incompatíveis | 13 | ||||
| Depósito inicial | 35000,00 | ||||
| Lucro líquido total | 96048,34 | Lucro bruto | 96048,34 | Perda bruta | -0,00 |
| Fator de lucro | Payoff esperado | 4365,83 | |||
| Drawdown absoluto | 2622,09 | Drawdown máximo | 21202,19 (33,15%) | Drawdown relativo | 33,15% (21202,19) |
| Total de operações | 22 | Posições curtas (ganhas %) | 12 (100,00%) | Posições longas (ganhas %) | 10 (100,00%) |
| Operações lucrativas (% do total) | 22 (100,00%) | Operações com perda (% do total) | 0 (0,00%) | ||
| Maior | trade lucrativa | 4437,16 | trade com perda | -0,00 | |
| Média | trade lucrativa | 4365,83 | trade com perda | -0,00 | |
| Máximo | ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) | 22 (96048,34) | perdas consecutivas (perda em dinheiro) | 0 (-0,00) | |
| Máximo | lucro consecutivo (contagem de vitórias) | 96048,34 (22) | perda consecutiva (contagem de perdas) | -0,00 (0) | |
| Média | vitórias consecutivas | 22 | perdas consecutivas | 0 | |

Para mais dicas e informações sobre trading, fique ligado no nosso blog! Estamos sempre aqui para ajudar você a alcançar seus objetivos financeiros.
Comentário 0