Pengarang idea: vgs
Pengarang kod MQL5: barabashkakvn
Konsep utama di sebalik EA ini adalah mudah: apabila RSI berada dalam zon overbought dan mula menunjukkan tanda pemulihan ke atas, dan pada masa yang sama Moving Average juga naik, ini merupakan isyarat untuk membeli. Kes sebaliknya berlaku untuk penjualan.
Salah satu ciri utama EA ini adalah kebolehan untuk menggunakan dua set parameter. Beberapa tetapan mempunyai tempoh yang lebih pendek yang memberikan lebih banyak peluang perdagangan, manakala yang lain mempunyai tempoh lebih panjang, memberikan sedikit tetapi lebih tepat.
ATR digunakan untuk mengira tahap stop loss dan take profit. Terdapat juga pilihan untuk menyusun dagangan mengikut trend, dengan menggunakan Moving Average dari H1 sebagai penapis.
Input
- Lots - volum posisi yang ingin dibuka;
- SL Factor - stop loss, dikira sebagai SL Factor * ATR;
- TP Factor - take profit, dikira sebagai TP Factor * ATR;
- Trailing Stop - trailing;
- Trailing Step - langkah trailing;
- Posisi Maksimum - bilangan maksimum posisi;
- Jarak antara posisi;
- Bars Control - jenis perdagangan: pada setiap tick/hanya pada bar baru;
- Kopefisyen untuk penguncian posisi - nisbah posisi jika posisi sebelumnya ditutup dengan kerugian;
- Gunakan RSI Teacher #1 - gunakan set parameter RSI #1;
- Gunakan RSI Teacher #2 - gunakan set parameter RSI #2;
- MA Pertama, ATR: tempoh purata;
- MA Kedua: tempoh purata;
- MA Penapis: tempoh purata;
- MA Pertama, MA Kedua, MA Penapis: jenis pelicinan;
- MA Pertama, MA Kedua, MA Penapis: jenis harga;
- RSI Pertama: tempoh purata;
- RSI Kedua: tempoh purata;
- RSI Sell Level #1 - Tahap Jual untuk set parameter #1;
- RSI Buy Level #1 - Tahap Beli untuk set parameter #1;
- RSI Sell Level 2 - Tahap Jual untuk set parameter #2;
- RSI Buy Level 2 - Tahap Beli untuk set parameter #2;
- Bilangan Bar Isyarat;
- Penapis Trend;
- Dagangan pada hari Jumaat;
- Waktu mula dagangan ("0" - off);
- Waktu akhir dagangan ("0" - off);
- nombor ajaib - pengenalan unik untuk EA.
Uji dalam mod "Setiap tick" untuk semua simbol pada jangka masa M15:
| Simbol | Pass | Hasil | Keuntungan | Payoff Dijangka | Faktor Keuntungan | Faktor Pemulihan | Sharpe Ratio | Custom | Equity DD % | Dagangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 12 | 575.67 | 80.94 | 0.56 | 1.83 | 1.95 | 0.19 | 0 | 1.38 | 144 |
| EURJPY | 15 | 321.64 | 77.95 | 0.31 | 1.52 | 1.23 | 0.10 | 0 | 2.05 | 253 |
| EURCHF | 13 | 306.95 | 43.83 | 0.28 | 1.41 | 0.68 | 0.10 | 0 | 2.11 | 157 |
| USDCAD | 5 | 270.04 | 56.87 | 0.24 | 1.39 | 0.82 | 0.09 | 0 | 2.30 | 238 |
| AUDUSD | 6 | 232.34 | 35.64 | 0.19 | 1.30 | 0.91 | 0.08 | 0 | 1.29 | 186 |
| EURCAD | 4 | 202.97 | 47.71 | 0.18 | 1.31 | 0.87 | 0.07 | 0 | 1.82 | 264 |
| CHFJPY | 11 | 194.00 | 37.23 | 0.18 | 1.25 | 0.63 | 0.06 | 0 | 1.95 | 202 |
| AUDJPY | 9 | 171.69 | 29.55 | 0.15 | 1.21 | 0.68 | 0.06 | 0 | 1.44 | 197 |
| USDJPY | 3 | 169.57 | 28.51 | 0.15 | 1.23 | 0.54 | 0.06 | 0 | 1.77 | 195 |
| AUDCAD | 8 | 95.83 | 13.75 | 0.08 | 1.13 | 0.27 | 0.03 | 0 | 1.67 | 175 |
| EURUSD | 0 | 34.48 | 9.78 | 0.04 | 1.05 | 0.14 | 0.01 | 0 | 2.38 | 228 |
| CADCHF | 18 | 5.86 | 0.93 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 2.05 | 200 |
| GBPCHF | 17 | -14.52 | -4.64 | -0.02 | 0.98 | -0.06 | 0.00 | 0 | 2.36 | 189 |
| GBPJPY | 19 | -16.28 | -10.41 | -0.03 | 0.97 | -0.08 | -0.01 | 0 | 4.08 | 308 |
| GBPUSD | 1 | -54.34 | -22.53 | -0.09 | 0.92 | -0.15 | -0.02 | 0 | 5.16 | 241 |
| EURNZD | 16 | -66.62 | -16.25 | -0.07 | 0.91 | -0.26 | -0.02 | 0 | 2.09 | 241 |
| USDCHF | 2 | -104.34 | -26.89 | -0.14 | 0.86 | -0.27 | -0.04 | 0 | 3.29 | 186 |
| EURAUD | 14 | -116.65 | -31.03 | -0.13 | 0.84 | -0.33 | -0.04 | 0 | 3.09 | 242 |
| AUDCHF | 10 | -149.68 | -37.55 | -0.21 | 0.82 | -0.34 | -0.05 | 0 | 3.62 | 181 |
| AUDNZD | 7 | -221.88 | -36.76 | -0.21 | 0.74 | -0.61 | -0.07 | 0 | 2.00 | 174 |
Komen 0