Halo, trader! Hari ini kita akan membahas tentang pSAR Bug, sebuah Expert Advisor yang dirancang untuk membuka dan menutup order berdasarkan sinyal parabolic SAR pertama. Kinerja EA ini sangat bergantung pada parameter yang kamu atur, seperti stop loss, take profit, trailing stop, dan lot size untuk membuka transaksi.
Jika kamu datang sebelumnya dan tidak melihat catatan merah ini, silakan unduh versi terbaru yang tersedia saat ini. Mulai dari versi ini, trailing stop harus dimasukkan secara manual dalam order kamu karena saya berusaha membuat skrip trailing stop yang lebih efektif.

Laporan Pengujian Strategi
pSAR Bug
Btrader-Real (Build 225)
| Simbol | EURJPY (Euro vs Yen Jepang) | ||||
| Periode | 1 Jam (H1) 2010.01.04 00:00 - 2010.01.20 23:00 (2010.01.01 - 2010.01.21) | ||||
| Model | Setiap tick (metode paling akurat berdasarkan semua timeframe yang tersedia) | ||||
| Parameter | StopLoss=40; TakeProfit=70; Lots=10; TrailingStop=30; | ||||
| Bar dalam pengujian | 886 | Tick yang dimodelkan | 198037 | Kualitas pemodelan | 90.00% |
| Kesalahan grafik yang tidak cocok | 0 | ||||
| Setoran awal | 10,000.00 | ||||
| Total laba bersih | 40,705.62 | Laba kotor | 93,454.67 | Kerugian kotor | -52,749.05 |
| Faktor laba | 1.77 | Perkiraan pembayaran | 1,507.62 | ||
| Penarikan absolut | 1,741.78 | Penarikan maksimum | 20,393.39 (34.61%) | Penarikan relatif | 43.66% (14,046.28) |
| Total trading | 27 | Posisi singkat (menang %) | 14 (64.29%) | Posisi panjang (menang %) | 13 (30.77%) |
| Trading yang untung (% dari total) | 13 (48.15%) | Trading yang rugi (% dari total) | 14 (51.85%) | ||
| Terbesar | trading untung | 7,622.78 | trading rugi | -4,387.12 | |
| Rata-rata | trading untung | 7,188.82 | trading rugi | -3,767.79 | |
| Maksimal | kemenangan berturut-turut (laba dalam uang) | 4 (30,453.47) | kerugian berturut-turut (rugi dalam uang) | 4 (-17,453.31) | |
| Maksimal | laba berturut-turut (jumlah kemenangan) | 30,453.47 (4) | kerugian berturut-turut (jumlah kerugian) | -17,453.31 (4) | |
| Rata-rata | kemenangan berturut-turut | 2 | kerugian berturut-turut | 2 |
|
Komentar 0