Pengarang idea: JS_Sergey, pengarang kod mq5: barabashkakvn.
Expert Advisor (EA) ini berasaskan strategi Bill Williams.
Bill Williams mencadangkan satu cara yang hebat untuk memasuki pasaran pada saat breakout fractal.
Stop Loss ditetapkan pada tahap Alligator Lips (garisan hijau) tanpa sebarang shift, manakala Take Profit ditentukan berdasarkan tahap Fibonacci antara fractal dan MA.
EA ini memasuki pasaran mengikut arah trend menggunakan pending order, dengan harapan untuk breakout fractal. Take profit ditetapkan pada tahap 1.618 dan 4.618.
Saiz lot bagi pending order pertama mesti dua kali ganda saiz lot bagi order kedua.
Posisi #2 harus dipindahkan ke breakeven setelah posisi #1 mencapai take profit pada Fibonacci 1.618.
Trailing: EA ini mengikut posisi berdasarkan MA 21-period apabila pasaran sedang trending.
Posisi ditutup apabila berlaku crossover Alligator Lips dan harga buka/tutup pada bar #1.
.
.
Parameter Input
- Gunakan masa - dagangan/tidak dagangan dalam selang antara "Waktu Buka" dan "Waktu Tutup";
- Waktu Buka - masa mula dagangan;
- Waktu Tutup - masa akhir dagangan;
- Lots - volume posisi;
- Indentasi dari fractals (dalam pips) - jarak dari fractal;
- Fibo_1 - tahap Fibonacci 1;
- Fibo_2 - tahap Fibonacci 2;
- Gunakan tutup posisi - aktifkan/nonaktifkan penutupan posisi;
- Gunakan trailing - aktifkan/nonaktifkan fungsi trailing;
- Gunakan breakeven - aktifkan/nonaktifkan fungsi breakeven;
- Breakeven lebih (dalam pips) - nilai minimum breakeven;
- nombor ajaib - pengenalan Expert Advisor.
Keputusan ujian EA pada timeframe M30 (dengan tetapan default):
| Simbol | Lulus | Keputusan | Keuntungan | Payoff Yang Diharapkan | Faktor Keuntungan | Faktor Pemulihan | Sharpe Ratio | Custom | Equity DD % | Dagangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0 | 3589,84 | 589,84 | 1,40 | 1,18 | 2,09 | 0,06 | 0 | 8,39 | 421 |
| EURJPY | 14 | 3562,36 | 562,36 | 1,50 | 1,16 | 1,46 | 0,06 | 0 | 11,93 | 375 |
| EURGBP | 11 | 3293,62 | 293,62 | 0,77 | 1,08 | 0,57 | 0,03 | 0 | 14,85 | 381 |
| USDJPY | 3 | 2885,70 | -114,30 | -0,33 | 0,97 | -0,23 | -0,01 | 0 | 15,57 | 346 |
| USDCAD | 4 | 2884,65 | -115,35 | -0,29 | 0,96 | -0,19 | -0,01 | 0 | 19,77 | 397 |
| AUDUSD | 5 | 2835,20 | -164,80 | -0,48 | 0,95 | -0,26 | -0,02 | 0 | 18,77 | 344 |
| GBPUSD | 1 | 2772,88 | -227,12 | -0,56 | 0,95 | -0,33 | -0,01 | 0 | 21,45 | 408 |
| EURAUD | 12 | 2747,02 | -252,98 | -0,63 | 0,94 | -0,41 | -0,02 | 0 | 19,31 | 402 |
Keputusan ujian EA pada timeframe M30 (dengan tetapan default, tetapi "Gunakan tutup posisi" → false):
| Simbol | Lulus | Keputusan | Keuntungan | Payoff Yang Diharapkan | Faktor Keuntungan | Faktor Pemulihan | Sharpe Ratio | Custom | Equity DD % | Dagangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 14 | 3487,76 | 487,76 | 1,72 | 1,12 | 0,70 | 0,05 | 0 | 21,66 | 284 |
| EURGBP | 11 | 3366,04 | 366,04 | 1,27 | 1,09 | 0,61 | 0,04 | 0 | 16,99 | 288 |
| EURUSD | 0 | 3334,82 | 334,82 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 0,04 | 0 | 9,13 | 329 |
| EURAUD | 12 | 2865,66 | -134,34 | -0,43 | 0,97 | -0,13 | -0,01 | 0 | 27,54 | 309 |
| USDCAD | 4 | 2613,52 | -386,48 | -1,17 | 0,89 | -0,54 | -0,04 | 0 | 22,70 | 331 |
| USDJPY | 3 | 2540,99 | -459,01 | -1,58 | 0,89 | -0,59 | -0,05 | 0 | 24,15 | 291 |
| AUDUSD | 5 | 2511,72 | -488,28 | -1,63 | 0,86 | -0,65 | -0,06 | 0 | 23,30 | 300 |
| EURCAD | 16 | 2068,74 | -931,26 | -2,84 | 0,83 | -0,62 | -0,08 | 0 | 44,11 | 328 |
| AUDJPY | 9 | 1876,44 | -1123,56 | -3,89 | 0,73 | -0,79 | -0,11 | 0 | 47,54 | 289 |
| EURCHF | 13 | 1868,53 | -1131,47 | -3,39 | 0,70 | -0,78 | -0,11 | 0 | 46,57 | 334 |
| GBPUSD | 1 | 1834,20 | -1165,80 | -3,85 | 0,81 | -0,82 | -0,08 | 0 | 45,44 | 303 |
| GBPJPY | 18 | 1686,64 | -1313,36 | -4,22 | 0,83 | -0,70 | -0,05 | 0 | 61,67 | 311 |
| USDCHF | 2 | 1567,90 | -1432,10 | -4,96 | 0,68 | -0,84 | -0,14 | 0 | 56,36 | 289 |
| GBPCHF | 17 | 1395,70 | -1604,30 | -4,80 | 0,76 | -0,87 | -0,09 | 0 | 59,79 | 334 |
| AUDCAD | 7 | 1198,16 | -1801,84 | -5,87 | 0,52 | -0,94 | -0,23 | 0 | 63,65 | 307 |
| AUDCHF | 8 | 1047,31 | -1952,69 | -5,71 | 0,62 | -0,95 | -0,19 | 0 | 66,44 | 342 |
| AUDNZD | 6 | 667,17 | -2332,83 | -7,45 | 0,44 | -0,98 | -0,24 | 0 | 78,03 | 313 |
| EURNZD | 15 | 226,55 | -2773,45 | -10,63 | 0,52 | -0,95 | -0,20 | 0 | 92,83 | 261 |
| CHFJPY | 10 | 179,56 | -2820,44 | -10,26 | 0,47 | -0,97 | -0,30 | 0 | 94,16 | 275 |
| CADCHF | 19 | 144,60 | -2855,40 | -11,20 | 0,35 | -0,99 | -0,29 | 0 | 95,21 | 255 |
Komen 0